Cuantía a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos de de Castilla y León

ORDEN PRE/346/2017, de 10 de mayo, por la que se determina provisional y parcialmente la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2017, en la parte incondicionada. [sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

De acuerdo con lo previsto en los artículos 43 y 55.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en la disposición final novena de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales, regula en su Título II la financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León.

Mediante esta Ley 10/2014, de 22 de diciembre, se crean dos fondos, el Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León y el Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por la Comunidad Autónoma, que están dirigidos a los municipios y provincias de Castilla y León, y regulados respectivamente en los Capítulos II y III de dicho texto legal.

Ambos Capítulos establecen determinaciones sobre la dotación, la distribución y la participación en dichos Fondos de los municipios y provincias de Castilla y León, y han sido desarrollados por la Orden PRE/88/2015, de 13 de febrero, de la Consejería de la Presidencia, por la que se fijan los criterios de distribución de la financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León.

El primero de los fondos señalados, es decir, el Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León, se dotará cada año con una cantidad equivalente a un 20% de la recaudación por los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León del último ejercicio cerrado a la fecha de elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, según el artículo 5 de la citada Ley 10/2014, de 22 de diciembre, con el límite previsto en la Disposición Adicional de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria.

El importe de este Fondo se distribuye según los porcentajes establecidos en el artículo 6 de dicha Ley 10/2014, de 22 de diciembre.

Según el artículo 7.2 de la citada Ley 10/2014, de 22 de diciembre, la cantidad que corresponda a las entidades locales de Castilla y León con cargo a este fondo tendrá carácter incondicionado, y se podrá destinar por cada una de ellas libremente para la financiación de gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras.

El segundo de los fondos señalados, es decir, el Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos, debe estar dotado con una cantidad global que se calcula aplicando a la cantidad global del año 2016 el índice de evolución de los ingresos no financieros del presupuesto del ejercicio 2017 con respecto al ejercicio 2016, previsto en el artículo 8.2 de la citada Ley 10/2014, de 22 de diciembre, con el límite previsto en la Disposición Adicional de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria.

El importe de este Fondo se distribuye, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, entre las entidades locales citadas en el artículo 6.1 de la dicha Ley y conforme a los porcentajes establecidos en el mismo.

Para el año 2017, al no haberse aprobado antes del primer día del ejercicio económico la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2017, han quedado prorrogados automáticamente los presupuestos iniciales del ejercicio 2016 desde el día 1 de enero de 2017 hasta la aprobación y entrada en vigor de los nuevos presupuestos para 2017.

Ante la previsión de que esta cuantía varíe para el ejercicio 2017, en esta resolución tan solo se determina la cantidad que corresponde en el primer cuatrimestre del ejercicio 2017 a cada entidad local en la financiación local respecto de los dos fondos, para lo cual se parte inicial y provisionalmente de la misma cantidad resuelta en 2016, En este sentido, se han aplicado los mismos criterios de distribución que en el ejercicio 2016.

Una vez aprobados los presupuestos para el año 2017, donde se consignará la cuantía destinada a esta financiación local mediante la aplicación de los criterios previstos en la Ley antes señalados, se actualizarán las cantidades que correspondan para este año 2017 a cada entidad local.

Además, de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, las corporaciones locales no percibirán en el conjunto de instrumentos de financiación una cuantía inferior a la del año 2014, circunstancia que obliga a incrementar, en la parte proporcional al primer cuatrimestre, la cuantía del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos para las Diputaciones Provinciales de Palencia, Soria y Valladolid.

Los artículos 7 y 10 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, regulan la participación en los citados Fondos, y establecen que la cuantía que anualmente corresponda a cada entidad local se determinará, previa comunicación a la Junta de Castilla y León, por orden de la consejería competente en materia de administración local que se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» en el primer cuatrimestre, siendo competente la Consejería de la Presidencia, de acuerdo con el Decreto 40/2015, de 23 de julio, por el que se establece su estructura orgánica.

La Ley 10/2014, de 22 de diciembre, especifica en su artículo 10.2 que las provincias y los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán destinar a medidas, planes o programas de empleo para hacer frente a los desafíos demográficos el 50% de la cantidad que perciban del Fondo de cooperación económica local general. El resto de la cantidad que perciban de este Fondo tendrá carácter incondicionado, y se podrá destinar libremente por cada entidad para financiar gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras.

En los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León prorrogados de 2016 para 2017, hay consignado crédito suficiente para financiar estos Fondos para el año 2017 en las aplicaciones presupuestarias 0108.941A02.7601J «Ordenación Territorial» y 0108.941A02.7600K «Ayudas Cohesión Territorial».

En su virtud, a propuesta de la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local y previa comunicación a la Junta de Castilla y León en la reunión de su Consejo de Gobierno del día 20 de abril de 2017,

RESUELVO

I.– Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León.

Primero.– Fijar en 4.112.325,37 euros la cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León 2017, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 0108.941A02.7601J «Ordenación Territorial» de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León prorrogados de 2016 para 2017.

Segundo.– La cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León, que corresponde en el año 2017 a cada uno de los municipios con población inferior o igual a 20.000 habitantes, es la señalada en el Anexo I que se acompaña a la presente orden, por un importe total de 2.261.779,03 euros, que representa, la tercera parte del 55 por 100 de este Fondo para 2017.

Tercero.– La cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León, que corresponde en el año 2017 a cada uno de los municipios con población superior a 20.000 habitantes, es la señalada en el Anexo II que se acompaña a la presente orden, por un importe total de 1.028.081,33 euros, que representa la tercera parte del 25 por 100 de este Fondo para 2017.

Cuarto.– La cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León, que corresponde en el año 2017 a cada una de las provincias, es la señalada en el Anexo III que se acompaña a la presente orden, por un importe total de 822.465,01 euros, que representa la tercera parte del 20 por 100 de este Fondo para 2017.

Quinto.– La cantidad que corresponde a cada entidad local tiene carácter incondicionado, y se podrá destinar por cada una de ellas libremente para la financiación de gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras.

II.– Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos.

Sexto.– Fijar en 12.557.145,34 euros la cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos en su parte incondicionada para 2017, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 0108.941A02.7601J «Ordenación Territorial» de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León prorrogados de 2016 para 2017.

Séptimo.– La cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos, que corresponde en el año 2017 a cada uno de los municipios con población inferior o igual a 20.000 habitantes, es la señalada en el Anexo I que se acompaña a la presente Orden, por un importe total de 8.911.522,67 euros.

Octavo.– La cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos en su parte incondicionada, que corresponde en el año 2017 a cada uno de los municipios con población superior a 20.000 habitantes, es la señalada en el Anexo II que se acompaña a la presente orden, por un importe total de 2.025.346,00 euros.

Noveno.– La cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos en su parte incondicionada, que corresponde en el año 2017 a cada una de las provincias, es la señalada en el Anexo III que se acompaña a la presente orden, por un importe total de 1.620.276,67 euros, más la cuantía a la que se refiere el siguiente párrafo.

Para cumplir lo dispuesto en la exposición de motivos de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, que prevé que las corporaciones locales no percibirán en el conjunto de instrumentos de financiación una cuantía inferior a la del año 2014, es obligado incrementar, en su parte proporcional al primer cuatrimestre, la cuantía al Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos destinada a las provincias en su parte incondicionada en 2.480,67 euros, correspondiendo a las Diputaciones Provinciales de Palencia, Soria y Valladolid, una cuantía adicional individual de 465,33 euros, 1.019 euros y 996.34 euros, respectivamente, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 0108.941A02.7600K «Ayudas Cohesión Territorial» de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León prorrogados de 2016 para 2017.

Décimo.– La cantidad que corresponde a cada entidad local de este Fondo tiene carácter incondicionado, y se podrá destinar por cada uno de ellos libremente para financiar gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras.

III.– Disposiciones Comunes.

Decimoprimero.– Los criterios de distribución aplicados para calcular las cuantías señaladas en los apartados anteriores, han sido los fijados en la Orden PRE/88/2015, de 13 de febrero.

Decimosegundo.– Las transferencias de estos fondos se librarán directamente por la Consejería de la Presidencia a favor de las entidades locales beneficiarias.

Decimotercero.– La participación en estos Fondos podrá instrumentalizarse mediante convenios, que serán suscritos entre el órgano competente que determine la Consejería de la Presidencia y las Entidades Locales beneficiarias de las transferencias incluidas en los Anexos de esta orden.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de la Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 23 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 10 de mayo de 2017.

El Consejero de la Presidencia, Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

ANEXO I
FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES VINCULADA A INGRESOS IMPOSITIVOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2017
MUNICIPIOS CON POBLACIÓN IGUAL O INFERIOR A 20.000 HABITANTES
PROVINCIA: 05 – ÁVILA
CÓDIGO MUNICIPIO MUNICIPIO FONDO PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROPIOS FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL IMPUESTOS CEDIDOS PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017
001 Adanero 493,07 1.942,73 2.435,80
002 Adrada (La) 3.740,25 14.736,77 18.477,02
005 Albornos 468,81 1.847,12 2.315,92
007 Aldeanueva de Santa Cruz 392,99 1.548,40 1.941,39
008 Aldeaseca 530,57 2.090,45 2.621,02
010 Aldehuela (La) 440,37 1.735,07 2.175,44
012 Amavida 416,82 1.642,27 2.059,09
013 Arenal (El) 1.905,37 7.507,25 9.412,62
014 Arenas de San Pedro 10.836,69 42.697,09 53.533,77
015 Arevalillo 354,78 1.397,86 1.752,64
016 Arévalo 12.766,71 50.301,47 63.068,18
017 Aveinte 344,82 1.358,60 1.703,42
018 Avellaneda 283,14 1.115,59 1.398,73
021 Barco de Ávila (El) 3.721,77 14.663,97 18.385,74
022 Barraco (El) 3.026,83 11.925,86 14.952,69
023 Barromán 463,26 1.825,27 2.288,53
024 Becedas 519,86 2.048,26 2.568,11
025 Becedillas 365,76 1.441,12 1.806,88
026 Bercial de Zapardiel 497,29 1.959,37 2.456,66
027 Berlanas (Las) 602,95 2.375,65 2.978,59
029 Bernuy-Zapardiel 397,60 1.566,57 1.964,17
030 Berrocalejo de Aragona 307,60 1.211,95 1.519,55
033 Blascomillán 461,34 1.817,70 2.279,04
034 Blasconuño de Matacabras 268,29 1.057,08 1.325,37
035 Blascosancho 379,18 1.494,01 1.873,19
036 Bohodón (El) 392,88 1.547,97 1.940,85
037 Bohoyo 593,31 2.337,67 2.930,98
038 Bonilla de la Sierra 392,88 1.547,97 1.940,85
CÓDIGO MUNICIPIO MUNICIPIO FONDO PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROPIOS FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL IMPUESTOS CEDIDOS PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017
039 Brabos 308,23 1.214,44 1.522,67
040 Bularros 331,53 1.306,25 1.637,79
041 Burgohondo 2.146,04 8.455,51 10.601,56
042 Cabezas de Alambre 436,06 1.718,09 2.154,15
043 Cabezas del Pozo 349,62 1.377,53 1.727,15
044 Cabezas del Villar 550,32 2.168,30 2.718,62
045 Cabizuela 358,60 1.412,89 1.771,49
046 Canales 311,19 1.226,12 1.537,32
047 Candeleda 8.675,69 34.182,67 42.858,36
048 Cantiveros 393,29 1.549,59 1.942,88
049 Cardeñosa 726,88 2.863,95 3.590,83
051 Carrera (La) 472,21 1.860,52 2.332,73
052 Casas del Puerto 364,39 1.435,71 1.800,10
053 Casasola 346,71 1.366,06 1.712,77
054 Casavieja 2.454,00 9.668,88 12.122,88
055 Casillas 1.003,73 3.954,74 4.958,46
056 Castellanos de Zapardiel 356,59 1.405,00 1.761,59
057 Cebreros 4.533,85 17.863,60 22.397,45
058 Cepeda la Mora 345,75 1.362,28 1.708,03
059 Cillán 374,43 1.475,29 1.849,73
060 Cisla 384,04 1.513,14 1.897,19
061 Colilla (La) 582,48 2.294,99 2.877,46
062 Collado de Contreras 460,24 1.813,37 2.273,61
063 Collado del Mirón 294,45 1.160,14 1.454,59
064 Constanzana 375,40 1.479,08 1.854,48
065 Crespos 798,36 3.145,58 3.943,94
066 Cuevas del Valle 790,45 3.114,43 3.904,88
067 Chamartín 350,86 1.382,40 1.733,25
069 Donjimeno 339,74 1.338,60 1.678,34
070 Donvidas 292,75 1.153,44 1.446,19
072 Espinosa de los Caballeros 359,12 1.414,95 1.774,07
073 Flores de Ávila 592,54 2.334,66 2.927,20
074 Fontiveros 1.067,47 4.205,87 5.273,33
075 Fresnedilla 394,39 1.553,92 1.948,31
076 Fresno (El) 859,08 3.384,82 4.243,90
077 Fuente el Saúz 450,19 1.773,79 2.223,98
078 Fuentes de Año 383,66 1.511,64 1.895,30
079 Gallegos de Altamiros 329,69 1.299,01 1.628,71
080 Gallegos de Sobrinos 319,04 1.257,04 1.576,09
CÓDIGO MUNICIPIO MUNICIPIO FONDO PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROPIOS FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL IMPUESTOS CEDIDOS PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017
081 Garganta del Villar 299,47 1.179,94 1.479,41
082 Gavilanes 912,63 3.595,79 4.508,41
083 Gemuño 433,42 1.707,71 2.141,13
084 Gilbuena 339,19 1.336,42 1.675,61
085 Gil García 300,13 1.182,53 1.482,67
086 Gimialcón 345,75 1.362,28 1.708,03
087 Gotarrendura 422,69 1.665,43 2.088,12
088 Grandes y San Martín 287,29 1.131,92 1.419,20
089 Guisando 821,88 3.238,25 4.060,13
090 Gutierre-Muñoz 348,99 1.375,04 1.724,03
092 Hernansancho 444,21 1.750,22 2.194,43
093 Herradón de Pinares 812,69 3.202,04 4.014,73
094 Herreros de Suso 413,16 1.627,89 2.041,06
095 Higuera de las Dueñas 567,54 2.236,14 2.803,68
096 Hija de Dios (La) 340,81 1.342,81 1.683,62
097 Horcajada (La) 825,25 3.251,54 4.076,79
099 Horcajo de las Torres 841,34 3.314,93 4.156,27
100 Hornillo (El) 594,38 2.341,90 2.936,28
101 Hoyocasero 640,06 2.521,87 3.161,93
102 Hoyo de Pinares (El) 3.387,41 13.346,58 16.733,99
103 Hoyorredondo 340,07 1.339,89 1.679,96
104 Hoyos del Collado 289,37 1.140,14 1.429,51
105 Hoyos del Espino 631,83 2.489,43 3.121,25
106 Hoyos de Miguel Muñoz 291,95 1.150,31 1.442,26
107 Hurtumpascual 324,64 1.279,11 1.603,75
108 Junciana 315,17 1.241,80 1.556,97
109 Langa 780,63 3.075,72 3.856,35
110 Lanzahíta 1.184,18 4.665,75 5.849,93
112 Losar del Barco (El) 373,50 1.471,62 1.845,12
113 Llanos de Tormes (Los) 347,59 1.369,52 1.717,11
114 Madrigal de las Altas Torres 2.488,44 9.804,58 12.293,02
115 Maello 936,26 3.688,91 4.625,17
116 Malpartida de Corneja 392,63 1.546,99 1.939,62
117 Mamblas 482,45 1.900,87 2.383,32
118 Mancera de Arriba 353,19 1.391,58 1.744,77
119 Manjabálago 293,16 1.155,06 1.448,22
120 Marlín 293,46 1.156,25 1.449,72
121 Martiherrero 561,50 2.212,36 2.773,86
122 Martínez 408,64 1.610,04 2.018,68
123 Mediana de Voltoya 360,36 1.419,82 1.780,18
CÓDIGO MUNICIPIO MUNICIPIO FONDO PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROPIOS FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL IMPUESTOS CEDIDOS PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017
124 Medinilla 384,51 1.514,98 1.899,48
125 Mengamuñoz 318,80 1.256,08 1.574,88
126 Mesegar de Corneja 337,85 1.331,13 1.668,97
127 Mijares 1.069,30 4.213,11 5.282,41
128 Mingorría 675,53 2.661,60 3.337,13
129 Mirón (El) 406,11 1.600,09 2.006,20
130 Mironcillo 361,04 1.422,52 1.783,56
131 Mirueña de los Infanzones 365,38 1.439,60 1.804,98
132 Mombeltrán 2.101,04 8.278,19 10.379,22
133 Monsalupe 331,12 1.304,64 1.635,76
134 Moraleja de Matacabras 301,01 1.186,00 1.487,01
135 Muñana 705,22 2.778,62 3.483,85
136 Muñico 373,23 1.470,54 1.843,76
138 Muñogalindo 641,16 2.526,20 3.167,36
139 Muñogrande 323,08 1.272,95 1.596,02
140 Muñomer del Peco 387,97 1.528,62 1.916,59
141 Muñopepe 372,73 1.468,59 1.841,33
142 Muñosancho 363,48 1.432,15 1.795,63
143 Muñotello 325,08 1.280,84 1.605,92
144 Narrillos del Álamo 348,61 1.373,52 1.722,13
145 Narrillos del Rebollar 311,91 1.228,93 1.540,84
147 Narros del Castillo 444,05 1.749,57 2.193,61
148 Narros del Puerto 282,35 1.112,45 1.394,80
149 Narros de Saldueña 375,15 1.478,10 1.853,25
151 Navacepedilla de Corneja 373,14 1.470,21 1.843,35
152 Nava de Arévalo 1.082,13 4.263,64 5.345,77
153 Nava del Barco 377,56 1.487,62 1.865,18
154 Navadijos 294,04 1.158,53 1.452,56
155 Navaescurial 316,71 1.247,86 1.564,57
156 Navahondilla 587,99 2.316,72 2.904,72
157 Navalacruz 535,97 2.111,75 2.647,72
158 Navalmoral 647,96 2.552,99 3.200,95
159 Navalonguilla 554,19 2.183,55 2.737,74
160 Navalosa 621,09 2.447,12 3.068,20
161 Navalperal de Pinares 1.130,17 4.452,92 5.583,09
162 Navalperal de Tormes 360,74 1.421,33 1.782,07
163 Navaluenga 3.093,34 12.187,91 15.281,25
164 Navaquesera 284,27 1.120,02 1.404,29
165 Navarredonda de Gredos 737,84 2.907,11 3.644,95
166 Navarredondilla 493,92 1.946,06 2.439,98
CÓDIGO MUNICIPIO MUNICIPIO FONDO PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROPIOS FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL IMPUESTOS CEDIDOS PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017
167 Navarrevisca 575,06 2.265,77 2.840,83
168 Navas del Marqués (Las) 8.961,21 35.307,62 44.268,82
169 Navatalgordo 515,52 2.031,18 2.546,70
170 Navatejares 315,04 1.241,26 1.556,29
171 Neila de San Miguel 337,41 1.329,40 1.666,80
172 Niharra 434,80 1.713,12 2.147,92
173 Ojos-Albos 323,24 1.273,60 1.596,84
174 Orbita 341,80 1.346,70 1.688,50
175 Oso (El) 449,59 1.771,40 2.220,99
176 Padiernos 553,57 2.181,09 2.734,66
177 Pajares de Adaja 454,67 1.791,42 2.246,09
178 Palacios de Goda 698,28 2.751,25 3.449,52
179 Papatrigo 523,95 2.064,39 2.588,34
180 Parral (El) 342,29 1.348,65 1.690,94
181 Pascualcobo 296,40 1.167,83 1.464,22
182 Pedro Bernardo 1.250,85 4.928,39 6.179,24
183 Pedro-Rodríguez 427,44 1.684,13 2.111,57
184 Peguerinos 582,22 2.293,99 2.876,22
185 Peñalba de Ávila 374,60 1.475,95 1.850,55
186 Piedrahíta 2.933,86 11.559,56 14.493,42
187 Piedralaves 3.275,02 12.903,75 16.178,77
188 Poveda 313,80 1.236,39 1.550,19
189 Poyales del Hoyo 838,35 3.303,14 4.141,49
190 Pozanco 311,61 1.227,74 1.539,35
191 Pradosegar 402,21 1.584,74 1.986,96
192 Puerto Castilla 377,18 1.486,11 1.863,29
193 Rasueros 476,13 1.875,98 2.352,11
194 Riocabado 410,70 1.618,16 2.028,86
195 Riofrío 508,49 2.003,49 2.511,99
196 Rivilla de Barajas 321,46 1.266,57 1.588,03
197 Salobral 369,44 1.455,61 1.825,05
198 Salvadiós 342,51 1.349,51 1.692,03
199 San Bartolomé de Béjar 300,98 1.185,88 1.486,87
200 San Bartolomé de Corneja 314,68 1.239,85 1.554,53
201 San Bartolomé de Pinares 872,83 3.438,99 4.311,82
204 Sanchidrián 1.052,04 4.145,10 5.197,14
205 Sanchorreja 350,64 1.381,53 1.732,17
206 San Esteban de los Patos 289,23 1.139,60 1.428,84
207 San Esteban del Valle 1.102,24 4.342,89 5.445,13
208 San Esteban de Zapardiel 297,55 1.172,37 1.469,92
CÓDIGO MUNICIPIO MUNICIPIO FONDO PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROPIOS FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL IMPUESTOS CEDIDOS PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017
209 San García de Ingelmos 347,59 1.369,52 1.717,11
210 San Juan de la Encinilla 355,41 1.400,34 1.755,75
211 San Juan de la Nava 792,68 3.123,19 3.915,86
212 San Juan del Molinillo 508,96 2.005,32 2.514,28
213 San Juan del Olmo 377,02 1.485,46 1.862,47
214 San Lorenzo de Tormes 298,84 1.177,45 1.476,29
215 San Martín de la Vega del Alberche 447,48 1.763,08 2.210,56
216 San Martín del Pimpollar 455,13 1.793,25 2.248,39
217 San Miguel de Corneja 323,57 1.274,89 1.598,46
218 San Miguel de Serrezuela 407,13 1.604,10 2.011,22
219 San Pascual 298,35 1.175,51 1.473,85
220 San Pedro del Arroyo 718,90 2.832,49 3.551,38
221 Santa Cruz del Valle 664,62 2.618,65 3.283,28
222 Santa Cruz de Pinares 422,58 1.664,99 2.087,57
224 Santa María del Arroyo 376,38 1.482,97 1.859,36
225 Santa María del Berrocal 675,58 2.661,80 3.337,38
226 Santa María de los Caballeros 343,01 1.351,46 1.694,47
227 Santa María del Tiétar 786,94 3.100,60 3.887,54
228 Santiago del Collado 459,33 1.809,79 2.269,13
229 Santo Domingo de las Posadas 337,08 1.328,10 1.665,18
230 Santo Tomé de Zabarcos 329,83 1.299,55 1.629,38
231 San Vicente de Arévalo 448,38 1.766,66 2.215,04
232 Serrada (La) 371,58 1.464,05 1.835,63
233 Serranillos 536,63 2.114,35 2.650,98
234 Sigeres 310,89 1.224,93 1.535,82
235 Sinlabajos 388,16 1.529,37 1.917,53
236 Solana de Ávila 409,84 1.614,80 2.024,64
237 Solana de Rioalmar 455,85 1.796,06 2.251,91
238 Solosancho 1.208,09 4.759,92 5.968,01
239 Sotalbo 482,01 1.899,14 2.381,15
240 Sotillo de la Adrada 6.105,84 24.057,32 30.163,16
241 Tiemblo (El) 5.653,10 22.273,49 27.926,59
242 Tiñosillos 1.042,25 4.106,52 5.148,78
243 Tolbaños 355,80 1.401,86 1.757,66
244 Tormellas 320,96 1.264,61 1.585,58
245 Tornadizos de Ávila 690,30 2.719,80 3.410,09
246 Tórtoles 327,94 1.292,08 1.620,02
247 Torre (La) 659,35 2.597,89 3.257,25
249 Umbrías 375,97 1.481,35 1.857,33
251 Vadillo de la Sierra 332,82 1.311,34 1.644,16
CÓDIGO MUNICIPIO MUNICIPIO FONDO PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROPIOS FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL IMPUESTOS CEDIDOS PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017
252 Valdecasa 334,00 1.315,99 1.650,00
253 Vega de Santa María 354,51 1.396,78 1.751,29
254 Velayos 495,87 1.953,76 2.449,63
256 Villaflor 389,37 1.534,13 1.923,50
257 Villafranca de la Sierra 396,12 1.560,73 1.956,86
258 Villanueva de Gómez 401,80 1.583,12 1.984,93
259 Villanueva del Aceral 402,21 1.584,74 1.986,96
260 Villanueva del Campillo 362,25 1.427,28 1.789,52
261 Villar de Corneja 302,19 1.190,64 1.492,83
262 Villarejo del Valle 660,67 2.603,08 3.263,75
263 Villatoro 452,77 1.783,95 2.236,73
264 Viñegra de Moraña 305,37 1.203,19 1.508,57
265 Vita 341,96 1.347,36 1.689,32
266 Zapardiel de la Cañada 366,69 1.444,80 1.811,49
267 Zapardiel de la Ribera 371,44 1.463,51 1.834,95
901 San Juan de Gredos 570,12 2.246,29 2.816,41
902 Santa María del Cubillo 606,27 2.388,74 2.995,01
903 Diego del Carpio 434,52 1.712,03 2.146,55
904 Santiago del Tormes 411,96 1.623,13 2.035,09
905 Villanueva de Ávila 516,23 2.033,99 2.550,22
TOTAL PROVINCIA ÁVILA 199.749,76 787.024,06 986.773,82

 

ANEXO I
FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES VINCULADA A INGRESOS IMPOSITIVOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2017
MUNICIPIOS CON POBLACIÓN IGUAL O INFERIOR A 20.000 HABITANTES
PROVINCIA: 09 – BURGOS
CÓDIGO MUNICIPIO MUNICIPIO FONDO PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROPIOS FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL IMPUESTOS CEDIDOS PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017
001 Abajas 284,93 1.122,62 1.407,54
003 Adrada de Haza 487,66 1.921,42 2.409,08
006 Aguas Cándidas 471,76 1.858,76 2.330,52
007 Aguilar de Bureba 326,32 1.285,71 1.612,03
009 Albillos 469,47 1.849,73 2.319,20
