Cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal
Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016.
[sc name=”secretario” ]
BOE de 17 de diciembre de 2016
TEXTO
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establecen que los Ayuntamientos deben remitir al Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE, por medios informáticos o telemáticos, las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus padrones municipales. El INE, en cumplimiento de las competencias que le atribuye el artículo 17.3 de la citada ley, llevará a cabo las comprobaciones oportunas sobre dichos datos con el fin de subsanar los posibles errores y duplicidades que pudieran producirse.
Efectuadas dichas comprobaciones, el INE ha obtenido una cifra de población para cada municipio. Esta cifra se ha utilizado para contrastar con la cifra anual revisada que han enviado los Ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Cuando no se ha podido alcanzar un acuerdo entre la cifra obtenida por el INE y la proporcionada por los Ayuntamientos, el Consejo de Empadronamiento ha informado las discrepancias con la cifra de población aprobada por los Ayuntamientos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 82.1 y 85.a) del citado reglamento.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 85.b) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, el Presidente del Instituto Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, ha elevado al Gobierno la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles referidas a 1 de enero de 2016, para su aprobación mediante real decreto, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Por todo ello, se procede a la declaración oficial de cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Competitividad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 2016,
DISPONGO:
Artículo 1. Declaración de cifras oficiales.
Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2016, con efectos desde el 31 de diciembre de 2016, en cada uno de los municipios españoles.
Artículo 2. Publicación.
El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles, cuyo resumen provincial y por comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las poblaciones correspondientes a las capitales de provincia e islas, figuran en el anexo.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 2 de diciembre de 2016.
FELIPE R.
El Ministro de Economía, Industria y Competitividad,
LUIS DE GUINDOS JURADO
ANEXO
Cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016
Provincias | Población |
Total | 46.557.008 |
Albacete | 392.118 |
Alicante/Alacant | 1.836.459 |
Almería | 704.297 |
Araba/Álava | 324.126 |
Asturias | 1.042.608 |
Ávila | 162.514 |
Badajoz | 684.113 |
Balears, Illes | 1.107.220 |
Barcelona | 5.542.680 |
Bizkaia | 1.147.576 |
Burgos | 360.995 |
Cáceres | 403.665 |
Cádiz | 1.239.889 |
Cantabria | 582.206 |
Castellón/Castelló | 579.245 |
Ciudad Real | 506.888 |
Córdoba | 791.610 |
Coruña, A | 1.122.799 |
Cuenca | 201.071 |
Gipuzkoa | 717.832 |
Girona | 753.576 |
Granada | 915.392 |
Guadalajara | 252.882 |
Huelva | 519.596 |
Huesca | 221.079 |
Jaén | 648.250 |
León | 473.604 |
Lleida | 434.041 |
Lugo | 336.527 |
Madrid | 6.466.996 |
Málaga | 1.629.298 |
Murcia | 1.464.847 |
Navarra | 640.647 |
Ourense | 314.853 |
Palencia | 164.644 |
Palmas, Las | 1.097.800 |
Pontevedra | 944.346 |
Rioja, La | 315.794 |
Salamanca | 335.985 |
Santa Cruz de Tenerife | 1.004.124 |
Segovia | 155.652 |
Sevilla | 1.939.775 |
Soria | 90.040 |
Tarragona | 792.299 |
Teruel | 136.977 |
Toledo | 688.672 |
Valencia/València | 2.544.264 |
Valladolid | 523.679 |
Zamora | 180.406 |
Zaragoza | 950.507 |
Ciudades Autónomas: | |
Ceuta | 84.519 |
Melilla | 86.026 |
Capitales | Población |
Total | 14.805.668 |
Albacete | 172.426 |
Alicante/Alacant | 330.525 |
Almería | 194.515 |
Ávila | 58.083 |
Badajoz | 149.946 |
Barcelona | 1.608.746 |
Bilbao | 345.122 |
Burgos | 176.608 |
Cáceres | 95.814 |
Cádiz | 118.919 |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 170.990 |
Ciudad Real | 74.054 |
Córdoba | 326.609 |
Coruña, A | 243.978 |
Cuenca | 55.102 |
Donostia/San Sebastián | 186.064 |
Girona | 98.255 |
Granada | 234.758 |
Guadalajara | 83.633 |
Huelva | 145.468 |
Huesca | 52.282 |
Jaén | 114.658 |
León | 126.192 |
Lleida | 138.144 |
Logroño | 150.876 |
Lugo | 98.268 |
Madrid | 3.165.541 |
Málaga | 569.009 |
Murcia | 441.003 |
Ourense | 105.893 |
Oviedo | 220.567 |
Palencia | 79.137 |
Palma de Mallorca | 402.949 |
Palmas de Gran Canaria, Las | 378.998 |
Pamplona/Iruña | 195.650 |
Pontevedra | 82.549 |
Salamanca | 144.949 |
Santa Cruz de Tenerife | 203.585 |
Santander | 172.656 |
Segovia | 52.257 |
Sevilla | 690.566 |
Soria | 39.171 |
Tarragona | 131.094 |
Teruel | 35.564 |
Toledo | 83.459 |
Valencia | 790.201 |
Valladolid | 301.876 |
Vitoria-Gasteiz | 244.634 |
Zamora | 63.217 |
Zaragoza | 661.108 |
Cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016
Comunidad Autónoma | Población |
Total | 46.557.008 |
Andalucía | 8.388.107 |
Aragón | 1.308.563 |
Asturias, Principado de | 1.042.608 |
Balears, Illes | 1.107.220 |
Canarias | 2.101.924 |
Cantabria | 582.206 |
Castilla y León | 2.447.519 |
Castilla-La Mancha | 2.041.631 |
Cataluña | 7.522.596 |
Comunitat Valenciana | 4.959.968 |
Extremadura | 1.087.778 |
Galicia | 2.718.525 |
Madrid, Comunidad de | 6.466.996 |
Murcia, Región de | 1.464.847 |
Navarra, Comunidad Foral de | 640.647 |
País Vasco | 2.189.534 |
Rioja, La | 315.794 |
Ciudades Autónomas: | |
Ceuta | 84.519 |
Melilla | 86.026 |
Islas | Total |
Balears, Illes: | |
Total | 1.107.220 |
Formentera | 12.124 |
Ibiza | 142.065 |
Mallorca | 861.430 |
Menorca | 91.601 |
Palmas, Las: | |
Total | 1.097.800 |
Fuerteventura | 107.521 |
Gran Canaria | 845.195 |
Lanzarote | 145.084 |
Santa Cruz de Tenerife: | |
Total | 1.004.124 |
Gomera, La | 20.940 |
Hierro, El | 10.587 |
Palma, La | 81.486 |
Tenerife | 891.111 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!