Cantidades a percibir por las Entidades Locales de Andalucía
Orden de 22 de junio de 2017, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario 2017.[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]
La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, dispone que los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura básica del nivel primario del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, quedando regulada su naturaleza y prestaciones por el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios (BOJA núm. 17, de 25 febrero). Asimismo, la citada Ley 9/2016, de 27 de diciembre, atribuye al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, entre otras, la competencia para establecer las prioridades y directrices de la política general de servicios sociales, así como los criterios y las fórmulas de coordinación general del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía. De igual manera la referida Ley 9/2016, de 27 de diciembre, atribuye a la Consejería competente en materia de servicios sociales, entre otras, la competencia para adoptar las medidas necesarias para ejecutar las directrices que establezca el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en materias de servicios sociales y para desarrollar y ejecutar sus disposiciones y acuerdos.
El Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (BOJA núm. 136, de 15 de julio), asigna a la misma competencias en el desarrollo de la red de los Servicios Sociales Comunitarios.
El Decreto 203/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía (BOJA núm. 85, de 20 julio), establece en su artículo 2 que los créditos presupuestarios destinados a la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía serán transferidos por la Consejería de Asuntos Sociales (actualmente Consejería de Igualdad y Políticas Sociales) y distribuidos entre las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios de Andalucía con población superior a veinte mil habitantes, conforme a las reglas que en el mismo se establecen.
La disposición transitoria única del Decreto 203/2002, de 16 de julio, establece que los créditos a percibir por las Entidades Locales procedentes tanto de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía como de los Presupuestos Generales del Estado estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio económico. En relación con lo expuesto, para el ejercicio 2017, la aportación financiada con créditos de la Comunidad Autónoma se incrementa en un 15,99% respecto a la cantidad aportada en el ejercicio anterior, distribuidos en función de lo estipulado en esta disposición transitoria única, es decir, garantizando, en primer lugar, a todas las Corporaciones Locales la cantidad del ejercicio 2016 incrementada en el Índice de Precios al Consumo en Andalucía (1,6% para el año 2016) y distribuyendo el resto de acuerdo con el índice de población.
En la actualidad existe disponibilidad presupuestaria de los créditos financiados por la Junta de Andalucía, mientras que los criterios de distribución, así como la distribución resultante entre las Comunidades y Ciudades Autónomas de los créditos correspondientes a la Administración General del Estado está aprobada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en su sesión del pasado día 26 de abril, estando pendiente de que se formalicen por parte del Consejo de Ministros.
Conforme al artículo 5 del citado Decreto 203/2002, de 16 de julio, las cantidades se abonarán a las Entidades Locales, en concepto de transferencias de financiación, una vez adoptado el acuerdo de distribución de créditos por parte del órgano competente de la Consejería de Asuntos Sociales (actualmente Consejería de Igualdad y Políticas Sociales).
En su virtud, a propuesta de la Secretaria General de Servicios Sociales, en el ejercicio de las facultades atribuidas por la legislación vigente y de conformidad con las competencias que confiere el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
DISPONGO
Primero. Aprobar para el ejercicio 2017 la distribución de los créditos que deban satisfacerse por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales respecto a la aportación autofinanciada de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de municipios con población superior a veinte mil habitantes y la transferencia de los mismos, conforme se establece en el Anexo I de la presente Orden, en virtud de lo estipulado en el Decreto 203/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía.
Segundo. Establecer para el ejercicio 2017 la distribución de la aportación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía entre las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de municipios con población superior a veinte mil habitantes en los términos previstos en el Anexo II, realizándose la transferencia a los mismos en el momento que se celebre el pertinente Acuerdo de Consejo de Ministros que formalice la distribución de los citados créditos entre las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Tercero. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales procederá a la liquidación de las transferencias de financiación de la siguiente forma:
- a) Las cantidades correspondientes al ejercicio 2017 serán abonadas conforme al correspondiente calendario de pagos aprobado por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y a propuesta de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
- b) Para proceder a las transferencias de fondos, las Entidades Locales deberán entregar la ficha de evaluación del ejercicio anterior y la certificación prevista en el artículo 5.2 del Decreto 203/2002, de 16 de julio. Asimismo deberán aportar la ficha de presentación correspondiente al ejercicio 2017 que al efecto se establezca y facilite por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, así como certificación emitida por la Intervención de la respectiva Entidad Local correspondiente a la aportación propia destinada en sus presupuestos para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en el citado ejercicio, de conformidad con el Convenio – Programa suscrito por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (actualmente Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
- c) Los pagos correspondientes a créditos procedentes de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 (BOJA núm. 248, de 29 de diciembre) se abonarán con la cadencia establecida en el anteriormente citado calendario de pagos. Los pagos procedentes de créditos de la Administración General del Estado se ajustarán de igual modo al citado calendario de pagos, estando supeditado, en todo caso, a la realización efectiva de la oportuna transferencia de dichos fondos a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cuarto. Estas cantidades serán destinadas a garantizar la continuidad de los efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía.
Sevilla, 22 de junio de 2017
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO | |
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales |
ANEXO I | |
Corporación Local | Distribución Consejería Igualdad y Políticas Sociales 2017 |
Ayuntamiento de Almería | 940.158,82 |
Diputación Provincial de Almería | 1.201.059,23 |
Ayuntamiento de Adra | 106.405,65 |
Ayuntamiento de El Ejido | 418.055,92 |
Ayuntamiento de Níjar | 127.734,57 |
Ayuntamiento de Roquetas de Mar | 413.651,38 |
Ayuntamiento de Vícar | 139.775,15 |
Ayuntamiento de Cádiz | 703.255,32 |
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera | 954.420,75 |
Diputación Provincial de Cádiz | 939.429,84 |
Ayuntamiento de Algeciras | 553.912,72 |
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera | 131.815,27 |
Ayuntamiento de Barbate | 111.968,74 |
Ayuntamiento de Los Barrios | 137.529,24 |
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | 381.695,31 |
Ayuntamiento de Conil de la Frontera | 132.228,68 |
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción | 270.022,22 |
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María | 414.367,41 |
Ayuntamiento de Puerto Real | 181.831,94 |
Ayuntamiento de Rota | 127.715,57 |
Ayuntamiento de San Fernando | 452.370,80 |
Ayuntamiento de San Roque | 128.214,44 |
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda | 295.723,25 |
Ayuntamiento de Córdoba | 1.462.901,01 |
Diputación Provincial de Córdoba | 1.261.100,13 |
Ayuntamiento de Baena | 90.911,18 |
Ayuntamiento de Cabra | 88.853,93 |
Ayuntamiento de Lucena | 199.661,54 |
Ayuntamiento de Montilla | 102.862,09 |
Ayuntamiento de Palma del Río | 133.954,78 |
Ayuntamiento de Priego de Córdoba | 100.995,13 |
Ayuntamiento de Puente Genil | 134.886,87 |
Ayuntamiento de Granada | 1.263.081,08 |
Diputación Provincial de Granada | 2.208.423,98 |
Ayuntamiento de Almuñecar | 121.868,44 |
Ayuntamiento de Armilla | 133.830,47 |
Ayuntamiento de Baza | 93.176,57 |
Ayuntamiento de Guadix | 86.301,33 |
Ayuntamiento de Loja | 89.337,25 |
Ayuntamiento de Maracena | 132.649,78 |
Ayuntamiento de Motril | 291.585,16 |
Ayuntamiento de Huelva | 619.226,44 |
Diputación Provincial de Huelva | 1.126.413,01 |
Ayuntamiento de Aljaraque | 94.909,97 |
Ayuntamiento de Almonte | 135.951,74 |
Ayuntamiento de Ayamonte | 130.582,70 |
Ayuntamiento de Isla Cristina | 132.852,09 |
Ayuntamiento de Lepe | 114.083,25 |
Ayuntamiento de Moguer | 95.732,66 |
Ayuntamiento de Jaén | 680.250,17 |
Diputación Provincial de Jaén | 1.534.372,66 |
Ayuntamiento de Alcalá la Real | 94.546,12 |
Ayuntamiento de Andújar | 181.988,94 |
Ayuntamiento de Linares | 280.097,49 |
Ayuntamiento de Martos | 105.575,58 |
Ayuntamiento de Úbeda | 148.989,64 |
Ayuntamiento de Málaga | 2.626.864,08 |
Diputación Provincial de Málaga | 1.162.925,93 |
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 202.290,37 |
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande | 141.171,66 |
Ayuntamiento de Antequera | 207.298,23 |
Ayuntamiento de Benalmádena | 289.161,73 |
Ayuntamiento de Cártama | 137.239,68 |
Ayuntamiento de Coín | 134.422,20 |
Ayuntamiento de Estepona | 318.414,32 |
Ayuntamiento de Fuengirola | 354.483,57 |
Ayuntamiento de Marbella | 684.049,39 |
Ayuntamiento de Mijas | 359.562,74 |
Ayuntamiento de Nerja | 134.574,08 |
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria | 225.324,13 |
Ayuntamiento de Ronda | 165.661,64 |
Ayuntamiento de Torremolinos | 343.988,18 |
Ayuntamiento de Vélez-Málaga | 336.980,73 |
Ayuntamiento de Sevilla | 3.291.498,92 |
Diputación Provincial de Sevilla | 2.683.793,69 |
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra | 311.503,05 |
Ayuntamiento de Bormujos | 92.461,48 |
Ayuntamiento de Camas | 115.336,38 |
Ayuntamiento de Carmona | 126.815,80 |
Ayuntamiento de Coria del Río | 127.696,58 |
Ayuntamiento de Dos Hermanas | 592.197,18 |
Ayuntamiento de Écija | 178.629,17 |
Ayuntamiento de Lebrija | 111.665,57 |
Ayuntamiento de Mairena del Alcor | 97.141,40 |
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe | 202.449,53 |
Ayuntamiento de Morón de la Frontera | 125.069,64 |
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca | 168.162,09 |
Ayuntamiento de La Rinconada | 173.083,28 |
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache | 87.182,65 |
Ayuntamiento de Tomares | 139.728,93 |
Ayuntamiento de Utrera | 227.315,60 |
TOTALES | 39.411.439,00 |
ANEXO II | |
Corporación Local | Distribución Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2017 |
Ayuntamiento de Almería | 192.812,76 |
Diputación Provincial de Almería | 132.777,53 |
Ayuntamiento de Adra | 16.923,66 |
Ayuntamiento de El Ejido | 27.373,95 |
Ayuntamiento de Níjar | 13.907,02 |
Ayuntamiento de Roquetas de Mar | 21.865,23 |
Ayuntamiento de Vícar | 26,21 |
Ayuntamiento de Cádiz | 141.758,52 |
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera | 126.471,20 |
Diputación Provincial de Cádiz | 162.236,87 |
Ayuntamiento de Algeciras | 64.367,61 |
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera | 23.682,43 |
Ayuntamiento de Barbate | 23.023,54 |
Ayuntamiento de Los Barrios | 185,81 |
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | 34.101,19 |
Ayuntamiento de Conil de la Frontera | 28,45 |
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción | 51.384,24 |
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María | 47.647,55 |
Ayuntamiento de Puerto Real | 25.675,43 |
Ayuntamiento de Rota | 18.827,64 |
Ayuntamiento de San Fernando | 55.753,89 |
Ayuntamiento de San Roque | 18.118,41 |
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda | 44.314,61 |
Ayuntamiento de Córdoba | 227.430,63 |
Diputación Provincial de Córdoba | 240.706,84 |
Ayuntamiento de Baena | 15.267,45 |
Ayuntamiento de Cabra | 17.266,86 |
Ayuntamiento de Lucena | 22.659,71 |
Ayuntamiento de Montilla | 18.012,15 |
Ayuntamiento de Palma del Río | 71,90 |
Ayuntamiento de Priego de Córdoba | 17.521,14 |
Ayuntamiento de Puente Genil | 19.652,53 |
Ayuntamiento de Granada | 262.650,04 |
Diputación Provincial de Granada | 309.056,67 |
Ayuntamiento de Almuñecar | 17.073,97 |
Ayuntamiento de Armilla | 28,45 |
Ayuntamiento de Baza | 17.969,75 |
Ayuntamiento de Guadix | 17.572,85 |
Ayuntamiento de Loja | 17.656,07 |
Ayuntamiento de Maracena | 28,45 |
Ayuntamiento de Motril | 29.646,70 |
Ayuntamiento de Huelva | 123.017,09 |
Diputación Provincial de Huelva | 186.221,76 |
Ayuntamiento de Aljaraque | 15.629,16 |
Ayuntamiento de Almonte | 26,22 |
Ayuntamiento de Ayamonte | 28,45 |
Ayuntamiento de Isla Cristina | 26,35 |
Ayuntamiento de Lepe | 16.570,45 |
Ayuntamiento de Moguer | 15.712,26 |
Ayuntamiento de Jaén | 143.053,69 |
Diputación Provincial de Jaén | 306.486,57 |
Ayuntamiento de Alcalá la Real | 18.254,93 |
Ayuntamiento de Andújar | 24.176,45 |
Ayuntamiento de Linares | 39.618,17 |
Ayuntamiento de Martos | 18.273,96 |
Ayuntamiento de Úbeda | 29.510,60 |
Ayuntamiento de Málaga | 353.937,28 |
Diputación Provincial de Málaga | 190.868,09 |
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 1.133,09 |
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande | 235,32 |
Ayuntamiento de Antequera | 26.923,27 |
Ayuntamiento de Benalmádena | 19.227,23 |
Ayuntamiento de Cártama | 28,48 |
Ayuntamiento de Coín | 121,39 |
Ayuntamiento de Estepona | 23.474,79 |
Ayuntamiento de Fuengirola | 24.965,03 |
Ayuntamiento de Marbella | 49.401,60 |
Ayuntamiento de Mijas | 22.654,50 |
Ayuntamiento de Nerja | 26,40 |
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria | 1.358,67 |
Ayuntamiento de Ronda | 23.739,47 |
Ayuntamiento de Torremolinos | 14.889,29 |
Ayuntamiento de Vélez-Málaga | 41.327,92 |
Ayuntamiento de Sevilla | 431.481,84 |
Diputación Provincial de Sevilla | 339.336,98 |
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra | 44.546,04 |
Ayuntamiento de Bormujos | 11.608,57 |
Ayuntamiento de Camas | 18.802,18 |
Ayuntamiento de Carmona | 18.743,82 |
Ayuntamiento de Coria del Río | 17.416,54 |
Ayuntamiento de Dos Hermanas | 60.752,09 |
Ayuntamiento de Écija | 27.911,45 |
Ayuntamiento de Lebrija | 20.433,21 |
Ayuntamiento de Mairena del Alcor | 12.036,73 |
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe | 19.446,00 |
Ayuntamiento de Morón de la Frontera | 20.718,36 |
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca | 23.087,49 |
Ayuntamiento de La Rinconada | 17.515,65 |
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache | 16.905,35 |
Ayuntamiento de Tomares | 150,46 |
Ayuntamiento de Utrera | 33.308,97 |
TOTALES | 5.358.655,57 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!