Convocatoria Policía Local de GALICIA
Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Dirección General de la Academia Gallega de Seguridad Pública, de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Presidencia, Justicia y Deportes, por la que se publican la convocatoria del proceso selectivo de acceso por oposición libre y el proceso de provisión por movilidad en los Cuerpos de Policía Local de Galicia, Escala básica, categoría de Policía.
Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
BOE de 17 de agosto de 2022
TEXTO ORIGINAL
En el «Diario Oficial de Galicia» número 153, del 11 de agosto de 2022, se publicará la Orden de 26 de julio de 2022, por la que se aprueban las bases generales reguladoras y se convocan el proceso selectivo de acceso por oposición libre y el proceso de provisión por movilidad en los cuerpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía (códigos de procedimiento PR461B para el proceso de acceso por oposición libre y PR461D para el proceso de provisión por movilidad) en la cual se establecen las bases generales que rigen esa convocatoria y número y características de las plazas convocadas, que a continuación se señalan:
Ayuntamiento | N.º de plazas | Denominación | Escala | Categoría | Grupo | Proceso |
A Coruña. | 20 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
A Guarda. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
Brión. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
Caldas de Reis. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
Carballo. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
Malpica de Bergantiños. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
Marín. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
Noia. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
Oroso. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
Outes. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
Ribadeo. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
Sada. | 3 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
Vigo. | 25 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Oposición libre. |
A Coruña. | 5 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Movilidad. |
Caldas de Reis. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Movilidad. |
Carballo. | 2 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Movilidad. |
Guitiriz. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Movilidad. |
Ordes. | 1 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Movilidad. |
Vigo. | 8 | Policía local. | Básica. | Policía. | C1 | Movilidad. |
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la referida orden de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos de conformidad con las bases de la misma.
A Estrada, 2 de agosto de 2022.–El Director general de la Academia Gallega de Seguridad Pública, Santiago Villanueva Álvarez.