Corrección errores Presupuesto 2022 CATALUNYA

Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2022.

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

BOE de 28 de marzo de 2022

TEXTO ORIGINAL

Habiéndose observado que en la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2022, publicada en el BOE n.º 18, de 21 de enero de 2022, faltan los resúmenes de los estados de ingresos y de gastos, procede realizar las siguientes correcciones.

A continuación del texto articulado y de los anexos, deben añadirse los resúmenes de los estados de ingresos y de gastos:

Ámbito: Sector público
Resumen de ingresos por artículos y subsectores (Importes en €)
Código Artículos/Subsectores Subsector Generalidad Subsector EA administrativas y CatSalut Subsector EA comerciales y financieras Subsector Entidades de derecho público
10 Sobre la renta. 11.663.950.021,74 0,00 0,00 0,00
11 Sobre el capital. 1.499.176.365,29 0,00 0,00 0,00
1 IMPUESTOS DIRECTOS. 13.163.126.387,03 0,00 0,00 0,00
20 Sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 2.504.047.414,51 0,00 0,00 0,00
21 Sobre el valor añadido. 6.196.738.890,00 0,00 0,00 0,00
22 Sobre consumos específicos. 2.515.325.860,45 0,00 0,00 0,00
23 Impuestos medioambientales. 318.196.781,26 0,00 0,00 0,00
28 Otros impuestos indirectos. 203.918.459,84 0,00 0,00 0,00
29 Impuestos extinguidos. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 11.738.227.406,06 0,00 0,00 0,00
30 Venta de bienes. 15,00 84.509,00 63.878,68 15.979.884,11
31 Prestación de servicios. 194.146.836,01 6.596.293,56 100.000,00 2.365.850.593,74
32 Tasas. 55.771.374,89 4.432.031,20 3.779.737,93 7.056.160,42
34 Otros tributos. 0,00 10.000,00 0,00 582.226.739,46
36 Contribuciones especiales. 27.452.898,24 0,00 0,00 0,00
38 Reintegros. 13.000.000,00 75.651,00 0,00 827.988,35
39 Otros ingresos. 152.712.500,00 133.716.874,45 0,00 37.371.682,88
3 TASAS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS INGRESOS. 443.083.624,14 144.915.359,21 3.943.616,61 3.009.313.048,96
40 Del sector público estatal. 7.238.632.140,36 501.920,00 0,00 14.601.079,19
41 De la Administración de la Generalidad. 0,00 10.440.236.070,48 1.713.329,12 1.289.701.547,56
43 De entidades autónomas de la Gen. y del Servicio Catalán de la Salud. 65.000.000,00 0,00 44.823,92 3.129.315.815,17
44 De otras ent. del sector públ. o adscritas, univ. públ. y otros entes. 500,00 43.310,00 115.080,40 74.285.730,38
45 De comunidades autónomas. 0,00 0,00 0,00 0,00
46 De entes y corporaciones locales. 1.710.675,88 259.402,38 0,00 1.526.107,43
47 De empresas privadas. 0,00 10,00 0,00 0,00
48 De familias, instituciones sin fin de lucro y entes corporativos. 16.500,00 10,00 0,00 95.110,86
49 Del exterior. 315.838.690,98 20,00 0,00 9.621.549,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 7.621.198.507,22 10.441.040.742,86 1.873.233,44 4.519.146.940,58
51 Intereses de anticipos, préstamos y pólizas de crédito. 14.435.847,78 0,00 0,00 42.497.206,55
52 Intereses de depósito. 0,00 480,00 0,00 1.589.336,75
53 Otros ingresos financieros. 0,00 0,00 0,00 3.192.573,97
54 Ingresos patrimoniales no financieros. 2.795.031,22 4.000.000,00 158.661,00 61.263.850,61
5 INGRESOS PATRIMONIALES. 17.230.879,00 4.000.480,00 158.661,00 108.542.967,88
OPERACIONES CORRIENTES. 32.982.866.803,45 10.589.956.582,07 5.975.511,05 7.637.002.957,42
60 Enajenación de terrenos y bienes naturales. 0,00 0,00 0,00 191.382.562,09
61 Enajenación de edificios y otras construcciones. 16.419.679,68 0,00 0,00 2.688.942,16
62 Enajenación de maquinaria, instalaciones y utillaje. 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Enajenación de material de transporte. 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Enajenación de mobiliario y enseres. 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Enajenación de equipos de proceso de datos y telecomunicaciones. 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Reversión de bienes destinados al uso general. 1.999,78 0,00 0,00 1.491.474,95
67 Enajenación de otro inmovilizado material. 0,00 0,00 0,00 1.578.948,50
68 Enajenación de inmovilizado intangible y reintegros. 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Ingresos por actuaciones realiz. por cuenta de la Gen. y otros entes. 0,00 0,00 0,00 6.705.013,14
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. 16.421.679,46 0,00 0,00 203.846.940,84
70 Del sector público estatal. 595.312.060,58 72.000,00 0,00 500.000,00
71 De la Administración de la Generalidad. 0,00 453.500.552,97 0,00 680.752.315,74
73 De entidades autónomas de la Gen. y del Servicio Catalán de la Salud. 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Otras entidades del sector público o adscritas, univ. públ. y otros entes. 0,00 0,00 0,00 900.000,00
75 De comunidades autónomas. 0,00 0,00 0,00 0,00
76 De entes y corporaciones locales. 0,00 0,00 0,00 777.163,12
77 De empresas privadas. 0,00 0,00 0,00 128.926,41
78 De familias, instituciones sin fin de lucro y entes corporativos. 0,00 3.500,00 0,00 0,00
79 Del exterior. 472.473.252,87 0,00 0,00 13.868.514,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 1.067.785.313,45 453.576.052,97 0,00 696.926.919,74
OPERACIONES DE CAPITAL. 1.084.206.992,91 453.576.052,97 0,00 900.773.860,58
OPERACIONES NO FINANCIERAS. 34.067.073.796,36 11.043.532.635,04 5.975.511,05 8.537.776.818,00
80 Reintegro de deuda. 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00
81 Reintegro de préstamos y anticipos. 150.592.565,00 196.118,68 15.000,00 390.465.422,17
82 Devolución de depósitos y fianzas. 0,00 0,00 0,00 4.001.464,32
83 Aport. capital de la Gen., entidades del sector público y participadas. 0,00 81.872.117,88 0,00 656.762.026,00
84 Otras aportaciones de capital y otros fondos propios. 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Enajenación de valores mobiliarios. 0,00 0,00 0,00 22.823.000,00
86 Realización de otras inversiones financieras. 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Remanentes de tesorería de ejercicios anteriores. 976.704.416,41 2.810.438,89 723.495,64 119.364.423,23
89 Otras variaciones de activos financieros. 0,00 0,00 0,00 16.135.783,70
8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. 1.127.296.981,41 84.878.675,45 738.495,64 1.277.552.119,42
90 Deuda pública en euros. 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
91 Préstamos y otros créditos en euros. 13.668.901.717,64 0,00 0,00 254.500.000,00
92 Deuda pública, préstamos y otros créditos en divisas. 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Fianzas y depósitos recibidos. 0,00 0,00 0,00 132.579.638,42
95 Otras variaciones de pasivos financieros. 0,00 0,00 0,00 0,00
9 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS. 13.668.901.717,64 0,00 0,00 412.079.638,42
OPERACIONES FINANCIERAS. 14.796.198.699,05 84.878.675,45 738.495,64 1.689.631.757,84
TOTAL. 48.863.272.495,41 11.128.411.310,49 6.714.006,69 10.227.408.575,84

 

Ámbito: Sector público
Resumen de ingresos por artículos y subsectores (Importes en €)
Subsector Sociedades mercantiles Subsector Consorcios Subsector Fundaciones Total Ingresos consolidables Total consolidado
0,00 0,00 0,00 0,00 11.663.950.021,74 0,00 11.663.950.021,74
0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.176.365,29 0,00 1.499.176.365,29
0,00 0,00 0,00 0,00 13.163.126.387,03 0,00 13.163.126.387,03
0,00 0,00 0,00 0,00 2.504.047.414,51 0,00 2.504.047.414,51
0,00 0,00 0,00 0,00 6.196.738.890,00 0,00 6.196.738.890,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.515.325.860,45 0,00 2.515.325.860,45
0,00 0,00 0,00 0,00 318.196.781,26 0,00 318.196.781,26
0,00 0,00 0,00 0,00 203.918.459,84 0,00 203.918.459,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 11.738.227.406,06 0,00 11.738.227.406,06
59.518.557,00 2.229.463,09 0,00 0,00 77.876.306,88 0,00 77.876.306,88
575.110.322,89 2.564.374.610,66 508.472.358,91 0,00 6.214.651.015,77 5.042.851.427,88 1.171.799.587,89
0,00 1.000,00 0,00 0,00 71.040.304,44 20.385,20 71.019.919,24
0,00 8.000,00 0,00 0,00 582.244.739,46 0,00 582.244.739,46
0,00 0,00 0,00 0,00 27.452.898,24 0,00 27.452.898,24
0,00 200,00 0,00 0,00 13.903.839,35 0,00 13.903.839,35
19.957.538,29 572.892.598,20 8.006.062,96 0,00 924.657.256,78 2.094.783,83 922.562.472,95
654.586.418,18 3.139.505.871,95 516.478.421,87 0,00 7.911.826.360,92 5.044.966.596,91 2.866.859.764,01
183.406,43 159.575.340,39 60.672.341,06 0,00 7.474.166.227,43 0,00 7.474.166.227,43
38.088.767,35 829.333.642,22 149.923.283,94 0,00 12.748.996.640,67 12.743.319.816,75 5.676.823,92
0,00 23.196.135,11 10.828.453,64 0,00 3.228.385.227,84 3.228.179.641,82 205.586,02
669.200,00 23.789.575,16 12.771.978,66 0,00 111.675.374,60 97.047.969,06 14.627.405,54
0,00 917.310,18 3.000,00 0,00 920.310,18 0,00 920.310,18
3.174.339,75 477.452.096,71 1.388.269,20 0,00 485.510.891,35 0,00 485.510.891,35
0,00 2.651.697,43 26.310.960,67 0,00 28.962.668,10 0,00 28.962.668,10
0,00 26.667.981,64 32.007.922,63 0,00 58.787.525,13 0,00 58.787.525,13
537.067,82 10.226.989,72 54.769.854,72 0,00 390.994.173,23 0,00 390.994.173,23
42.652.781,35 1.553.810.768,56 348.676.064,52 0,00 24.528.399.038,53 16.068.547.427,63 8.459.851.610,90
44.021.257,69 2.693,06 0,00 0,00 100.957.005,08 49.961.356,24 50.995.648,84
238.952,39 55.121,58 976.520,54 0,00 2.860.411,26 5.000,00 2.855.411,26
2.284.736,10 57.347,95 108.924,09 0,00 5.643.582,11 0,00 5.643.582,11
39.079.412,01 12.183.184,22 1.441.289,82 0,00 120.921.428,88 23.226.800,54 97.694.628,34
85.624.358,19 12.298.346,81 2.526.734,45 0,00 230.382.427,33 73.193.156,78 157.189.270,55
782.863.557,72 4.705.614.987,32 867.681.220,84 0,00 57.571.961.619,87 21.186.707.181,32 36.385.254.438,55
2.400.000,00 21.620.000,00 0,00 0,00 215.402.562,09 0,00 215.402.562,09
0,00 0,00 0,00 0,00 19.108.621,84 0,00 19.108.621,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.474,73 0,00 1.493.474,73
0,00 0,00 0,00 0,00 1.578.948,50 0,00 1.578.948,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
450.551.431,67 45.042.483,44 0,00 0,00 502.298.928,25 456.431.251,62 45.867.676,63
452.951.431,67 66.662.483,44 0,00 0,00 739.882.535,41 456.431.251,62 283.451.283,79
0,00 6.796.000,00 2.129.619,91 0,00 604.809.680,49 0,00 604.809.680,49
75.000,00 22.236.914,64 551.082,67 0,00 1.157.115.866,02 1.157.115.866,02 0,00
0,00 0,00 405.280,77 0,00 405.280,77 0,00 405.280,77
0,00 1.270.325,88 888.512,30 0,00 3.058.838,18 2.205.450,76 853.387,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.734.719,75 10.554.392,49 125.000,00 0,00 26.191.275,36 0,00 26.191.275,36
125.611,09 0,00 2.390.000,00 0,00 2.644.537,50 0,00 2.644.537,50
0,00 500.000,00 1.139.733,25 0,00 1.643.233,25 0,00 1.643.233,25
3.500.000,00 8.305.000,00 3.079.088,57 0,00 501.225.855,91 0,00 501.225.855,91
18.435.330,84 49.662.633,01 10.708.317,47 0,00 2.297.094.567,48 1.159.321.316,78 1.137.773.250,70
471.386.762,51 116.325.116,45 10.708.317,47 0,00 3.036.977.102,89 1.615.752.568,40 1.421.224.534,49
1.254.250.320,23 4.821.940.103,77 878.389.538,31 0,00 60.608.938.722,76 22.802.459.749,72 37.806.478.973,04
0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00
41.569.737,70 293.919,58 0,00 0,00 583.132.763,13 187.391.892,59 395.740.870,54
0,00 10,00 1.222.825,88 0,00 5.224.300,20 0,00 5.224.300,20
332.430.680,06 43.176.243,39 19.825.346,43 0,00 1.134.066.413,76 1.134.066.413,76 0,00
0,00 1.522.164,31 434.409,78 0,00 1.956.574,09 0,00 1.956.574,09
480.000,00 0,00 0,00 0,00 23.303.000,00 0,00 23.303.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.117.854,77 8.855.689,25 4.000.000,00 0,00 1.151.576.318,19 0,00 1.151.576.318,19
46.978.696,84 100.000,00 0,00 0,00 63.214.480,54 0,00 63.214.480,54
460.576.969,37 53.948.026,53 25.482.582,09 0,00 3.030.473.849,91 1.321.458.306,35 1.709.015.543,56
0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
60.050.529,35 2.900.873,84 7.396.167,25 0,00 13.993.749.288,08 45.024.534,06 13.948.724.754,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 132.579.638,42 67.579.638,42 65.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60.050.529,35 2.900.873,84 7.396.167,25 0,00 14.151.328.926,50 112.604.172,48 14.038.724.754,02
520.627.498,72 56.848.900,37 32.878.749,34 0,00 17.181.802.776,41 1.434.062.478,83 15.747.740.297,58
1.774.877.818,95 4.878.789.004,14 911.268.287,65 0,00 77.790.741.499,17 24.236.522.228,55 53.554.219.270,62

 

Ámbito: Sector público
Resumen de gastos por artículos y subsectores (Importes en €)
Código Artículos/Subsectores Subsector Generalidad Subsector EA administrativas y CatSalut Subsector EA comerciales y financieras Subsector Entidades de derecho público
10 Altos cargos. 32.185.359,40 1.818.257,30 92.573,90 806.223,07
11 Personal eventual. 18.283.718,52 0,00 0,00 431.210,44
12 Personal funcionario. 5.742.883.356,53 89.877.409,55 497.731,60 1.917.430.947,58
13 Personal laboral. 279.620.035,50 38.399.698,77 1.884.481,54 830.741.209,27
15 Incentivos al rendimiento y actividades extraordinarias. 24.975.922,31 88.495,34 300,00 158.649.556,76
16 Seguros y cotizaciones sociales. 999.356.606,88 31.830.390,84 662.912,96 646.754.187,01
17 Pensiones y otras prestaciones sociales. 2.083.316,46 0,00 0,00 10.639.788,86
1 REMUNERACIONES DEL PERSONAL. 7.099.388.315,60 162.014.251,80 3.138.000,00 3.565.453.122,99
20 Alquileres y cánones. 605.631.077,91 28.152.523,40 257.626,00 94.905.833,67
21 Conservación y reparación. 96.571.037,07 26.885.818,22 41.400,00 140.967.843,97
22 Material, suministros y otros. 2.137.157.736,89 192.024.920,84 2.855.952,45 1.439.141.464,18
23 Indemnizaciones por razón del servicio. 23.309.725,43 1.042.801,01 2.000,00 7.646.300,59
24 Gastos de publicaciones. 2.548.802,73 459.986,64 371.566,39 914.045,46
25 Prestación de servicios con medios ajenos. 848.296.173,79 5.358.708.181,73 0,00 1.085.760.475,39
2 GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS. 3.713.514.553,82 5.607.274.231,84 3.528.544,84 2.769.335.963,26
30 Gastos financieros de la deuda pública en euros. 120.265.200,00 0,00 0,00 2.864.268,27
31 Gastos financieros de préstamos en euros. 457.800.000,00 0,00 5.426,47 283.679.511,05
32 Gastos financieros de la deuda pública en divisas. 4.206.000,00 0,00 0,00 0,00
33 Gastos financieros de los préstamos en divisas. 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Otros gastos financieros. 57.018.500,00 38.000,00 250,00 7.146.902,53
3 GASTOS FINANCIEROS. 639.289.700,00 38.000,00 5.676,47 293.690.681,85
40 Al sector público estatal. 20.592.207,50 1.000,00 0,00 0,00
41 A la Administración de la Generalidad. 0,00 65.000.010,00 0,00 0,00
43 A entidades autónomas de la Generalidad y Servicio Catalán de la Sal. 10.441.949.575,68 44.823,92 0,00 117.430,40
44 A otras entidades del sector público o adscritas, universidades públ. 3.437.759.715,04 3.173.940.744,90 0,00 107.263.450,45
45 A comunidades autónomas. 14.000,00 0,00 0,00 0,00
46 A entes y corporaciones locales. 5.099.364.411,13 220.368.608,49 0,00 124.096.176,78
47 A empresas privadas. 631.446.591,41 78.460.115,60 0,00 75.663.110,82
48 A familias, instituciones sin fin de lucro y otros entes corporativos. 3.080.926.361,68 1.276.581.333,49 10,00 289.802.367,93
49 Al exterior. 3.761.491,30 10,00 0,00 31.821.716,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 22.715.814.353,74 4.814.396.646,40 10,00 628.764.252,75
50 Fondo de Contingencia. 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA. 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
OPERACIONES CORRIENTES. 34.468.006.923,16 10.583.723.130,04 6.672.231,31 7.257.244.020,85
60 Inversiones en terrenos y bienes naturales. 7.104.086,75 106.971,96 0,00 176.047.868,26
61 Inversiones en edificios y otras construcciones. 266.097.877,39 132.751.182,31 26.775,38 150.398.158,19
62 Inversiones en maquinaria, instalaciones y utillaje. 17.630.300,14 250.623.518,80 0,00 147.816.996,03
63 Inversiones en material de transporte. 18.721.686,94 1.000,00 0,00 12.648.523,75
64 Inversiones en mobiliario y enseres. 22.668.488,33 2.206.664,70 0,00 5.280.869,95
65 Inversiones en equipos de proceso de datos y telecomunicaciones. 772.718,00 7.594.560,69 0,00 17.440.349,13
66 Inversiones en bienes destinados al uso general. 638.696.169,83 737.315,00 0,00 185.172.912,21
67 Inversiones en otro inmovilizado material. 5.174.943,77 556.305,60 0,00 16.751.316,46
68 Inversiones en inmovilizado intangible. 2.859.500,95 790.805,60 0,00 18.204.445,22
6 INVERSIONES REALES. 979.725.772,10 395.368.324,66 26.775,38 729.761.439,20
70 Al sector público estatal. 5.393.063,97 0,00 0,00 1.488.383,52
71 A la Administración de la Generalidad. 0,00 0,00 0,00 0,00
73 A entidades autónomas de la Generalidad y Servicio Catalán de la Sal. 453.500.552,97 0,00 0,00 0,00
74 A otras entidades del sector público o adscritas, universidades públ. 757.060.464,13 38.480.560,00 0,00 13.132.672,45
75 A comunidades autónomas. 0,00 0,00 0,00 0,00
76 A entes y corporaciones locales. 242.060.067,22 12.836.556,38 0,00 216.796.817,13
77 A empresas privadas. 228.403.596,87 840.000,00 0,00 64.725.982,38
78 A familias, instituciones sin fin de lucro y otros entes corporativos. 61.156.798,35 14.076.502,85 0,00 423.587.302,45
79 Al exterior. 0,00 0,00 0,00 100.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 1.747.574.543,51 66.233.619,23 0,00 719.831.157,93
OPERACIONES DE CAPITAL. 2.727.300.315,61 461.601.943,89 26.775,38 1.449.592.597,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS. 37.195.307.238,77 11.045.325.073,93 6.699.006,69 8.706.836.617,98
80 Adquisición de deuda en euros. 0,00 0,00 0,00 0,00
81 Adquisición de deuda en divisas. 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Conc. de préstamos y anticipos al sector públ. o ent. adscr. de la Gen. 25.000.000,00 0,00 0,00 45.024.534,06
83 Concesión de préstamos y anticipos fuera del sector público de la G. 41.942.796,00 214.118,68 15.000,00 416.677.814,91
84 Constitución de depósitos y fianzas. 57.427.029,72 1.000.000,00 0,00 10.517.608,70
85 Adquisición de participaciones en sociedades con carácter temporal. 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Aport. de capital a entidades del sector público y otras entidades part. 799.683.166,93 81.872.117,88 0,00 311.400.086,38
89 Otras variaciones de activos financieros. 20.020.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00
8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. 944.072.992,65 83.086.236,56 15.000,00 843.620.044,05
90 Amortización de deuda pública en euros. 59.734.800,00 0,00 0,00 261.786.074,02
91 Amortización de préstamos y otros créditos en euros. 10.664.157.463,99 0,00 0,00 380.873.225,50
92 Amortización de deuda pública en divisas. 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Amortización de préstamos y otros créditos en divisas. 0,00 0,00 0,00 0,00
94 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS Y DEPÓSITOS. 0,00 0,00 0,00 29.641.885,61
95 OTRAS VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS. 0,00 0,00 0,00 4.650.728,68
9 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS. 10.723.892.263,99 0,00 0,00 676.951.913,81
OPERACIONES FINANCIERAS. 11.667.965.256,64 83.086.236,56 15.000,00 1.520.571.957,86
TOTAL. 48.863.272.495,41 11.128.411.310,49 6.714.006,69 10.227.408.575,84

 

Ámbito: Sector público
Resumen de gastos por artículos y subsectores (Importes en €)
Subsector Sociedades mercantiles Subsector Consorcios Subsector Fundaciones Total Gastos consolidables Total consolidado
0,00 0,00 0,00 0,00 34.902.413,67 0,00 34.902.413,67
0,00 0,00 0,00 0,00 18.714.928,96 0,00 18.714.928,96
0,00 58.170.437,79 0,00 0,00 7.808.859.883,05 0,00 7.808.859.883,05
253.762.137,03 1.297.597.723,22 369.029.545,96 0,00 3.071.034.831,29 0,00 3.071.034.831,29
865.060,94 21.296.794,08 10.254.884,83 0,00 216.131.014,26 0,00 216.131.014,26
66.879.436,45 359.766.623,46 103.580.361,10 0,00 2.208.830.518,70 0,00 2.208.830.518,70
0,00 0,00 0,00 0,00 12.723.105,32 0,00 12.723.105,32
321.506.634,42 1.736.831.578,55 482.864.791,89 0,00 13.371.196.695,25 0,00 13.371.196.695,25
61.226.920,21 75.538.071,79 19.075.213,04 0,00 884.787.266,02 99.626.512,84 785.160.753,18
40.446.915,39 62.724.474,65 23.887.735,10 0,00 391.525.224,40 24.577.061,30 366.948.163,10
215.488.124,28 1.505.130.698,58 283.149.943,71 0,00 5.774.948.840,93 695.643.645,63 5.079.305.195,30
4.047.078,29 2.447.121,96 2.964.986,83 0,00 41.460.014,11 0,00 41.460.014,11
21.000,00 439.208,02 1.665.717,99 0,00 6.420.327,23 0,00 6.420.327,23
306.638.305,14 131.252.963,59 16.644.964,23 0,00 7.747.301.063,87 4.311.035.702,48 3.436.265.361,39
627.868.343,31 1.777.532.538,59 347.388.560,90 0,00 14.846.442.736,56 5.130.882.922,25 9.715.559.814,31
0,00 0,00 0,00 0,00 123.129.468,27 0,00 123.129.468,27
31.868.452,94 9.434.671,97 9.412.172,57 0,00 792.200.235,00 6.054.461,56 786.145.773,44
0,00 30.000,00 0,00 0,00 4.236.000,00 0,00 4.236.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
695.549,58 2.806.817,64 1.295.084,45 0,00 69.001.104,20 248.775,52 68.752.328,68
32.564.002,52 12.271.489,61 10.707.257,02 0,00 988.566.807,47 6.303.237,08 982.263.570,39
0,00 11.647.186,19 39.853,00 0,00 32.280.246,69 0,00 32.280.246,69
0,00 0,00 500,00 0,00 65.000.510,00 65.000.500,00 10,00
4.650,00 1.155,20 230,00 0,00 10.442.117.865,20 10.442.117.865,20 0,00
145.577,58 87.908.167,03 6.933.565,43 0,00 6.813.951.220,43 5.570.150.706,32 1.243.800.514,11
0,00 32.163,22 1.099,00 0,00 47.262,22 0,00 47.262,22
0,00 737.063.830,95 0,00 0,00 6.180.893.027,35 0,00 6.180.893.027,35
0,00 192.803.844,52 0,00 0,00 978.373.662,35 0,00 978.373.662,35
0,00 75.451.309,58 7.154.004,96 0,00 4.729.915.387,64 0,00 4.729.915.387,64
0,00 2.414.869,76 0,00 0,00 37.998.087,43 0,00 37.998.087,43
150.227,58 1.107.322.526,45 14.129.252,39 0,00 29.280.577.269,31 16.077.269.071,52 13.203.308.197,79
0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00
982.089.207,83 4.633.958.133,20 855.089.862,20 0,00 58.786.783.508,59 21.214.455.230,85 37.572.328.277,74
68.620.146,90 22.502.959,68 0,00 0,00 274.382.033,55 0,00 274.382.033,55
245.068.141,42 72.787.833,11 14.444.746,24 0,00 881.574.714,04 209.740.044,91 671.834.669,13
10.224.180,27 23.779.532,82 16.895.360,72 0,00 466.969.888,78 0,00 466.969.888,78
39.147.000,00 18.498.019,44 0,00 0,00 89.016.230,13 0,00 89.016.230,13
202.051,28 4.245.949,68 837.238,45 0,00 35.441.262,39 0,00 35.441.262,39
2.288.049,71 18.194.205,37 1.661.178,33 0,00 47.951.061,23 250.000,00 47.701.061,23
344.195.679,23 10.194.450,14 713.133,25 0,00 1.179.709.659,66 256.351.273,83 923.358.385,83
232.171,66 3.067.728,69 1.933.791,22 0,00 27.716.257,40 0,00 27.716.257,40
2.098.427,91 8.022.454,46 2.375.683,22 0,00 34.351.317,36 0,00 34.351.317,36
712.075.848,38 181.293.133,39 38.861.131,43 0,00 3.037.112.424,54 466.341.318,74 2.570.771.105,80
0,00 0,00 0,00 0,00 6.881.447,49 0,00 6.881.447,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 453.500.552,97 453.500.552,97 0,00
0,00 50.450,76 0,00 0,00 808.724.147,34 709.300.959,28 99.423.188,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 471.793.440,73 0,00 471.793.440,73
0,00 2.452.000,00 0,00 0,00 296.421.579,25 0,00 296.421.579,25
0,00 6.930.597,04 0,00 0,00 505.751.200,69 0,00 505.751.200,69
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 9.533.047,80 0,00 0,00 2.543.172.368,47 1.162.801.512,25 1.380.370.856,22
712.075.848,38 190.826.181,19 38.861.131,43 0,00 5.580.284.793,01 1.629.142.830,99 3.951.141.962,02
1.694.165.056,21 4.824.784.314,39 893.950.993,63 0,00 64.367.068.301,60 22.843.598.061,84 41.523.470.239,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 70.024.534,06 45.024.534,06 25.000.000,00
20.909.029,12 47.000,00 0,00 0,00 479.805.758,71 0,00 479.805.758,71
0,00 10,00 2.500,00 0,00 68.947.148,42 67.579.638,42 1.367.510,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
220.000,00 250.000,00 0,00 0,00 1.193.425.371,19 1.134.066.413,76 59.358.957,43
154.061,27 182.500,00 0,00 0,00 80.356.561,27 0,00 80.356.561,27
21.284.090,39 479.510,00 2.500,00 0,00 1.892.560.373,65 1.246.670.586,24 645.889.787,41
0,00 0,00 0,00 0,00 321.520.874,02 0,00 321.520.874,02
53.669.369,53 53.492.720,11 17.314.794,02 0,00 11.169.507.573,15 146.253.580,47 11.023.253.992,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 32.459,64 0,00 0,00 29.674.345,25 0,00 29.674.345,25
5.759.302,82 0,00 0,00 0,00 10.410.031,50 0,00 10.410.031,50
59.428.672,35 53.525.179,75 17.314.794,02 0,00 11.531.112.823,92 146.253.580,47 11.384.859.243,45
80.712.762,74 54.004.689,75 17.317.294,02 0,00 13.423.673.197,57 1.392.924.166,71 12.030.749.030,86
1.774.877.818,95 4.878.789.004,14 911.268.287,65 0,00 77.790.741.499,17 24.236.522.228,55 53.554.219.270,62

 

Ámbito: Sector público
Resumen de gastos por programas y subsectores (Importes en €)
Código Programas/Subsectores Subsector Generalidad Subsector EA administrativas y CatSalut Subsector EA comerciales y financieras Subsector Entidades de derecho público
111 Órganos superiores de la Generalidad y control externo. 110.295.374,03 0,00 0,00 11.435.114,93
