Medidas fomento de la solidaridad en Andalucía
Orden de 7 de octubre de 2016, por la que se convoca para el ejercicio 2016 la medida extraordinaria y urgente de apoyo a las Entidades Locales para acciones de solidaridad y garantía alimentaria, mediante ayudas directas a los municipios menores de 20.000 habitantes, aprobada por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
[sc name=”secretario” ]
El Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, estableció y reguló, entre otras, una línea de actuación de apoyo a las Entidades Locales para acciones de solidaridad y garantía alimentaria, mediante ayudas directas a los municipios menores a 20.000 habitantes para acciones de solidaridad alimentaria, instrumentadas a través del mecanismo de transferencia de financiación condicionada, previendo, en su disposición adicional segunda, que las acciones y medidas reguladas en el mismo se podrán prorrogar para los ejercicios futuros en función de las disponibilidades presupuestarias.
La disposición adicional segunda del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, con la finalidad de dotar de un sustrato de estabilidad en el tiempo a las medidas incluidas en su articulado, en tanto que fuesen necesarias por la prolongación de los efectos de la crisis, ha permitido ya que otras de dichas medidas se hayan prorrogado en el ejercicio presente, en concreto a través de la Orden (de la Consejería Igualdad y Políticas Sociales) de 24 de abril de 2016, por la que se prorrogan para el ejercicio 2016 algunas de las medidas aprobadas por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, y siempre bajo el presupuesto jurídico de la existencia de disponibilidad presupuestaria para su financiación.
Durante la tramitación de la presente Orden se ha considerado que el verdadero alcance y significado de la mención a una prórroga, tal y como queda configurada en la disposición adicional segunda del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, se ajusta mejor, según su naturaleza jurídica, con la posibilidad de hacer convocatorias para la concesión de las medidas en él contempladas en ejercicios futuros y se concluye que ese parece ser el esquema al que responde el diseño normativo contenido en el citado Decreto-ley.
La crisis financiera internacional y sus efectos sobre la economía andaluza han provocado una importante contracción del mercado laboral y una acelerada destrucción de puestos de trabajo que se ha traducido en un incremento del número de personas desempleadas. Esta situación, sostenida en el tiempo, está provocando graves problemas a muchas familias andaluzas que ven cómo la pérdida de empleo y, en muchos casos, la merma de la prestación económica por desempleo, les coloca en una situación de extrema precariedad, con un número creciente de personas en exclusión social o en riesgo de estarlo. La intensidad, la profundidad y la duración de esta crisis está afectando, además, a muchas familias que nunca antes habían precisado recurrir a los sistemas de protección social, dándose incluso la paradoja de que familias donde al menos una de las personas que la conforman hayan mantenido un empleo, comienzan a encontrarse en los límites, o incluso por debajo de los umbrales de pobreza, dada la importante contracción de los salarios.
Si bien según los datos de la Encuesta de Población Activa referidos al último trimestre de 2015, la tasa de paro en Andalucía ha disminuido con respecto a la tasa de 2014, sigue siendo una tasa de paro muy alta. A pesar de la recuperación económica en Andalucía (crecimiento del 3,6% en 2015), no puede decirse lo mismo de la recuperación social, persiste el deterioro de la cohesión social, agravado por el aumento de la desigualdad, por lo que sigue siendo necesaria la adopción de medidas excepcionales y urgentes para hacer frente a la situación que viven muchas familias en Andalucía.
Hay que tener presente que entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, conforme al artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, figura la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su inclusión plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de situaciones de exclusión social, así como la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas. El artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía insta a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía a que adopten medidas adecuadas para alcanzar los objetivos señalados, especialmente mediante el impulso de la legislación pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas.
Por otro lado, el artículo 157 del Estatuto establece, entre sus principios rectores de la política económica, la cohesión social, mientras que el artículo 37.1 señala, entre los principios rectores de las políticas públicas, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social.
En este sentido, se considera conveniente continuar la línea de actuación consistente en apoyar a las Entidades Locales para acciones de solidaridad y garantía alimentaria, mediante ayudas directas a los municipios menores de 20.000 habitantes para acciones de solidaridad alimentaria, en los términos regulados en los Decretos-leyes que, con análogo fin, se aprobaron en 2013, 2014 y 2015.
Y es que, el impacto positivo de estas medidas de solidaridad alimentaria durante los tres ejercicios anteriores en la ciudadanía andaluza y su incidencia en las personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, unido al hecho de que persisten muchas de las situaciones que llevaron a la aprobación, justifican la convocatoria de esa misma medida, ahora, para el ejercicio 2016.
A este respecto, la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, tiene consignados créditos suficientes en el Programa Presupuestario 81A para financiar las medidas que se pretenden convocar mediante la presente Orden.
Efectivamente, la previsión de tres millones de euros en el Presupuesto corriente de la Junta de Andalucía para la citada medida de ayudas directas a Entidades Locales andaluzas, contemplada en la partida 464.05 «transferencias corrientes a ayuntamientos para solidaridad alimentaria», dentro del programa presupuestario 81A denominado «Cooperación Económica y Coordinación con las Corporaciones Locales», despeja desde el punto de vista financiero y justifica suficientemente la posibilidad de proceder a la convocatoria de la medida descrita durante el ejercicio presupuestario de 2016, erigiéndose así, por un lado, en presupuesto fáctico y jurídico para ello e implicando, por otro, una autorización implícita de rango normativo adecuado habilitante para que la Consejería de la Presidencia y Administración Local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 in fine del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, ejercite la competencia atribuida en la disposición final primera, apartados 2 y 5, del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio.
En la presente Orden se mantiene la solución de integración normativa introducida en el Decreto-ley 1/2015, de 17 de febrero, para el supuesto de que alguna Diputación Provincial no aceptase la asignación económica inicial, situación no contemplada expresamente en el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, así como el plazo de presentación de las solicitudes, que si para el ejercicio 2014 lo fue de dos meses por efecto de una modificación introducida en el Decreto-ley 11/2014 Decreto-Ley 11/2014, de 7 de octubre, por el que se modifican los Decretos-leyes 8/2014, de 10 de junio, 6/2014, de 29 de abril, y 9/2014, de 15 de julio, y por el que se adoptan medidas relativas a las subvenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo, en el régimen jurídico de las acciones a que se refiere la presente Orden aplicado al ejercicio 2015 volvió a reducirse a 15 días naturales; se realiza también una nueva distribución de los fondos en función de las cifras de población de derecho de cada municipio oficialmente declaradas en el año natural inmediatamente anterior, en este caso 2015, tal y como establece el artículo 51.4 del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, y se concretan las adaptaciones precisas para que la regulación contenida en éste se entiendan adecuadas al ejercicio corriente en el que ha de ser aplicada.
Las consideraciones socio-económicas vertidas en los párrafos anteriores para describir nuestro entorno, así como el momento del año en que van a ser aplicadas las acciones de fomento, que podría perjudicar una perfección del procedimiento de gasto al que ha de ajustarse la gestión de los créditos presupuestarios vinculados a este programa justifican suficientemente que, conforme a las previsiones del artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acuerde de oficio la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Así pues, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final primera del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, en relación con el artículo 3.1 del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías
DISPONGO
Primero. Convocatoria de la medida de apoyo financiero a Entidades Locales para garantía alimentaria.
Se convoca, para el ejercicio económico de 2016, la medida extraordinaria y urgente de apoyo a las Entidades Locales para acciones de solidaridad y garantía alimentaria, mediante ayudas a los municipios menores de 20.000 habitantes, con el fin de garantizar las necesidades alimentarias básicas de personas y familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, incluida en el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
Segundo. Régimen jurídico aplicable.
Para la ejecución de la medida prevista en el apartado anterior se estará a lo regulado en la Sección Tercera del Capítulo II del Titulo IV del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, artículos 51 a 59, así como la disposición adicional primera del mismo, y en el artículo único del Decreto-Ley 1/2015, de 17 de febrero, por el que se prorroga la medida extraordinaria y urgente de apoyo a las Entidades Locales para acciones de solidaridad y garantía alimentaria, mediante ayudas directas a los municipios menores de 20.000 habitantes, en lo que su vigencia no se vea limitada por estricto criterio de temporalidad, con las siguientes especificaciones:
- a) Las acciones de «Apoyo a las Entidades Locales para acciones de solidaridad alimentaria», estarán financiadas en el ejercicio de 2016 con tres millones de euros (3.000.000 €) con cargo a la partida presupuestaria 0100010000/G/81A/46205/0001/2016, cuyo programa presupuestario 81A se denomina Cooperación Económica y Coordinación con las Corporaciones Locales, y se integra en el Plan de Cooperación Municipal.
- b) La cuantía inicial destinada a las citadas acciones será distribuida con carácter proporcional a la población de derecho de cada municipio, según se recoge en el Anexo de la presente Orden. Para determinar la población de derecho se han tenido en cuenta las cifras declaradas oficiales resultantes de la revisión del Padrón Municipal referidas al año 2015 en cada uno de los municipios andaluces.
- c) Los plazos regulados en los artículos 56.4 y 57.4 del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, se entenderán referidos al ingreso de la transferencia a que haya lugar por las actuaciones derivadas de la presente Orden.
- d) Las menciones al Anexo X que se realizan en el articulado y en el apartado quinto del Anexo IX del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, se entenderán referidas al Anexo de la presente Orden.
- e) La dirección electrónica donde estarán disponibles tanto el citado Anexo IX de solicitud como el modelo de certificación a que se refiere el párrafo segundo del artículo 57.4.c) del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, es la siguiente:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciayadministracionlocal/areas/administracion-local/subvencayudas-admonlocal.html
Tercero. Plazo de presentación de la solicitud.
El plazo para la presentación de la solicitud por las entidades locales beneficiarias, conforme al modelo establecido en el Anexo IX del citado Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, será de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente Orden.
Cuarto. Eficacia de la convocatoria.
La eficacia de la presente convocatoria se producirá con su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Quinto. Tramitación de urgencia.
Se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo que se inicia con la presente convocatoria, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos con carácter ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Sevilla, 7 de octubre de 2016
MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS | |
Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia y Administración Local |
ANEXO
PROVINCIA | ENTIDAD LOCAL | IMPORTE€ |
Almería | Abla | 1.498,89 |
Almería | Abrucena | 1.428,53 |
Almería | Albox | 12.765,17 |
Almería | Alhama de Almería | 4.202,94 |
Almería | Antas | 3.568,53 |
Almería | Arboleas | 5.215,97 |
Almería | Balanegra | 3.131,82 |
Almería | Benahadux | 4.672,04 |
Almería | Berja | 13.816,19 |
Almería | Canjáyar | 1.498,89 |
Almería | Cantoria | 3.998,54 |
Almería | Carboneras | 8.754,35 |
Almería | Chirivel | 1.791,52 |
Almería | Cuevas del Almanzora | 14.845,98 |
Almería | Dalías | 4.444,19 |
Almería | Fines | 2.393,54 |
Almería | Fiñana | 2.383,49 |
Almería | Fondón | 1.139,25 |
Almería | Gádor | 3.380,89 |
Almería | Gallardos, Los | 3.320,58 |
Almería | Garrucha | 9.579,74 |
Almería | Gérgal | 1.220,78 |
Almería | Huércal de Almería | 18.789,79 |
Almería | Huércal-Overa | 20.696,36 |
Almería | Láujar de Andarax | 1.758,02 |
Almería | Lubrín | 1.751,32 |
Almería | Macael | 6.339,59 |
Almería | María | 1.435,23 |
Almería | Mojácar | 7.622,92 |
Almería | Mojonera, La | 10.010,87 |
Almería | Olula del Río | 6.990,74 |
Almería | Oria | 2.711,86 |
Almería | Pechina | 4.311,28 |
Almería | Pulpí | 9.786,37 |
Almería | Purchena | 1.883,11 |
Almería | Rioja | 1.534,64 |
Almería | Serón | 2.420,35 |
Almería | Sorbas | 2.912,90 |
Almería | Tabernas | 4.096,83 |
Almería | Taberno | 1.116,91 |
Almería | Tíjola | 4.133,69 |
Almería | Turre | 3.737,18 |
Almería | Vélez-Blanco | 2.272,91 |
Almería | Vélez-Rubio | 7.558,14 |
Almería | Vera | 16.874,29 |
Almería | Viator | 6.364,16 |
Almería | Zurgena | 3.384,24 |
Almería | Diputación Provincial de Almería | 23.174,78 |
Total Almería | 282.720,27 | |
Cádiz | Alcalá de los Gazules | 5.948,67 |
Cádiz | Alcalá del Valle | 5.834,74 |
Cádiz | Algar | 1.617,29 |
Cádiz | Algodonales | 6.309,43 |
Cádiz | Benalup-Casas Viejas | 7.818,38 |
Cádiz | Bornos | 8.861,57 |
Cádiz | Bosque, El | 2.308,65 |
Cádiz | Castellar de la Frontera | 3.400,99 |
Cádiz | Chipiona | 21.290,55 |
Cádiz | Espera | 4.372,71 |
Cádiz | Gastor, El | 2.020,49 |
Cádiz | Grazalema | 2.418,11 |
Cádiz | Jimena de la Frontera | 10.914,45 |
Cádiz | Medina-Sidonia | 13.122,58 |
Cádiz | Olvera | 9.258,07 |
Cádiz | Paterna de Rivera | 6.237,95 |
Cádiz | Prado del Rey | 6.499,30 |
Cádiz | Puerto Serrano | 7.980,33 |
Cádiz | San José del Valle | 4.944,56 |
Cádiz | Setenil de las Bodegas | 3.177,61 |
Cádiz | Tarifa | 20.116,68 |
Cádiz | Trebujena | 7.898,79 |
Cádiz | Ubrique | 18.804,31 |
Cádiz | Vejer de la Frontera | 14.309,86 |
Cádiz | Villamartín | 13.705,61 |
Cádiz | Zahara | 1.603,88 |
Cádiz | Diputación Provincial de Cádiz | 2.200,31 |
Total Cádiz | 212.975,90 | |
Córdoba | Baena | 22.117,07 |
Córdoba | Pedro Abad | 3.269,20 |
Córdoba | Adamuz | 4.821,70 |
Córdoba | Aguilar de la Frontera | 15.135,26 |
Córdoba | Alcaracejos | 1.701,06 |
Córdoba | Almedinilla | 2.742,02 |
Córdoba | Almodóvar del Río | 8.891,73 |
Córdoba | Añora | 1.745,73 |
Córdoba | Belalcázar | 3.838,82 |
Córdoba | Belmez | 3.483,64 |
Córdoba | Benamejí | 5.651,57 |
Córdoba | Bujalance | 8.592,39 |
Córdoba | Cañete de las Torres | 3.361,90 |
Córdoba | Carcabuey | 2.898,38 |
Córdoba | Cardeña | 1.791,52 |
Córdoba | Carlota, La | 15.557,45 |
Córdoba | Carpio, El | 5.021,63 |
Córdoba | Castro del Río | 8.904,01 |
Córdoba | Doña Mencía | 5.452,76 |
Córdoba | Dos Torres | 2.744,25 |
Córdoba | Encinas Reales | 2.616,92 |
Córdoba | Espejo | 3.845,52 |
Córdoba | Espiel | 2.801,21 |
Córdoba | Fernán-Núñez | 10.848,55 |
Córdoba | Fuente Obejuna | 5.466,16 |
Córdoba | Fuente Palmera | 12.168,74 |
Córdoba | Guadalcázar | 1.749,08 |
Córdoba | Hinojosa del Duque | 7.878,69 |
Córdoba | Hornachuelos | 5.184,70 |
Córdoba | Iznájar | 5.088,65 |
Córdoba | Luque | 3.492,58 |
Córdoba | Montalbán de Córdoba | 5.047,32 |
Córdoba | Montemayor | 4.411,80 |
Córdoba | Montoro | 10.767,02 |
Córdoba | Monturque | 2.241,64 |
Córdoba | Moriles | 4.297,87 |
Córdoba | Nueva Carteya | 6.109,50 |
Córdoba | Obejo | 2.263,98 |
Córdoba | Palenciana | 1.725,63 |
Córdoba | Pedroche | 1.813,86 |
Córdoba | Peñarroya-Pueblonuevo | 12.621,09 |
Córdoba | Posadas | 8.425,97 |
Córdoba | Pozoblanco | 19.411,91 |
Córdoba | Rambla, La | 8.429,33 |
Córdoba | Rute | 11.469,56 |
Córdoba | Santaella | 6.770,71 |
Córdoba | Torrecampo | 1.314,60 |
Córdoba | Valenzuela | 1.386,09 |
Córdoba | Victoria, La | 2.652,66 |
Córdoba | Villa del Río | 8.268,49 |
Córdoba | Villafranca de Córdoba | 5.460,58 |
Córdoba | Villanueva de Córdoba | 10.209,68 |
Córdoba | Villanueva del Duque | 1.734,56 |
Córdoba | Villanueva del Rey | 1.224,13 |
Córdoba | Villaralto | 1.382,74 |
Córdoba | Villaviciosa de Córdoba | 3.845,52 |
Córdoba | Viso, El | 2.960,93 |
Córdoba | Diputación Provincial de Córdoba | 7.302,36 |
Total Córdoba | 342.412,45 | |
Granada | Albolote | 20.622,64 |
Granada | Albuñol | 7.760,30 |
Granada | Alfacar | 6.081,58 |
Granada | Algarinejo | 3.141,87 |
Granada | Alhama de Granada | 6.842,20 |
Granada | Alhendín | 9.497,09 |
Granada | Alpujarra de la Sierra | 1.162,70 |
Granada | Arenas del Rey | 1.386,09 |
Granada | Atarfe | 19.872,08 |
Granada | Beas de Granada | 1.130,31 |
Granada | Benalúa | 3.683,57 |
Granada | Benalúa de las Villas | 1.282,21 |
Granada | Benamaurel | 2.656,01 |
Granada | Cádiar | 1.735,68 |
Granada | Cájar | 5.482,91 |
Granada | Campotéjar | 1.453,10 |
Granada | Caniles | 4.859,68 |
Granada | Castilléjar | 1.563,68 |
Granada | Castril | 2.542,09 |
Granada | Cenes de la Vega | 8.870,51 |
Granada | Chauchina | 6.062,59 |
Granada | Chimeneas | 1.519,00 |
Granada | Churriana de la Vega | 15.532,88 |
Granada | Cijuela | 3.597,57 |
Granada | Cogollos de la Vega | 2.344,40 |
Granada | Colomera | 1.581,55 |
Granada | Cortes de Baza | 2.298,60 |
Granada | Cortes y Graena | 1.164,94 |
Granada | Cuevas del Campo | 2.102,03 |
Granada | Cúllar | 4.859,68 |
Granada | Cúllar Vega | 7.961,34 |
Granada | Darro | 1.725,63 |
Granada | Deifontes | 2.930,77 |
Granada | Dílar | 2.052,88 |
Granada | Dúrcal | 7.955,76 |
Granada | Fonelas | 1.177,22 |
Granada | Fuente Vaqueros | 4.978,07 |
Granada | Gabias, Las | 21.894,80 |
Granada | Galera | 1.284,45 |
Granada | Gójar | 6.042,49 |
Granada | Guadahortuna | 2.221,54 |
Granada | Guadix | 21.140,89 |
Granada | Guajares, Los | 1.214,08 |
Granada | Gualchos | 5.415,90 |
Granada | Güejar Sierra | 3.298,24 |
Granada | Güevéjar | 2.836,95 |
Granada | Huéneja | 1.304,55 |
Granada | Huéscar | 8.574,52 |
Granada | Huétor de Santillán | 2.090,86 |
Granada | Huétor Tájar | 11.333,29 |
Granada | Huétor Vega | 13.234,28 |
Granada | Illora | 11.641,56 |
Granada | Itrabo | 1.137,02 |
Granada | Iznalloz | 5.762,14 |
Granada | Jayena | 1.315,72 |
Granada | Jerez del Marquesado | 1.140,37 |
Granada | Jun | 4.043,22 |
Granada | Láchar | 3.644,48 |
Granada | Lanjarón | 4.149,32 |
Granada | Lecrín | 2.387,96 |
Granada | Malahá, La | 2.048,41 |
Granada | Moclín | 4.440,84 |
Granada | Molvízar | 3.233,46 |
Granada | Monachil | 8.419,27 |
Granada | Montefrío | 6.388,73 |
Granada | Montejícar | 2.490,71 |
Granada | Montillana | 1.485,49 |
Granada | Moraleda de Zafayona | 3.574,11 |
Granada | Nevada | 1.254,29 |
Granada | Nigüelas | 1.355,93 |
Granada | Ogíjares | 15.322,90 |
Granada | Orce | 1.369,33 |
Granada | Órgiva | 6.124,02 |
Granada | Otívar | 1.220,78 |
Granada | Padul | 9.389,87 |
Granada | Pedro Martínez | 1.284,45 |
Granada | Peligros | 12.458,02 |
Granada | Peza, La | 1.396,14 |
Granada | Pinos Genil | 1.606,12 |
Granada | Pinos Puente | 11.844,84 |
Granada | Píñar | 1.350,35 |
Granada | Polopos | 1.876,41 |
Granada | Puebla de Don Fadrique | 2.601,29 |
Granada | Pulianas | 5.993,34 |
Granada | Purullena | 2.679,47 |
Granada | Salar | 3.029,06 |
Granada | Salobreña | 13.882,08 |
Granada | Santa Fe | 16.828,49 |
Granada | Ugíjar | 2.859,29 |
Granada | Valderrubio | 2.357,80 |
Granada | Valle del Zalabí | 2.489,59 |
Granada | Valle, El | 1.131,43 |
Granada | Vegas del Genil | 11.641,56 |
Granada | Vélez de Benaudalla | 3.242,39 |
Granada | Villa de Otura | 7.576,01 |
Granada | Villamena | 1.134,78 |
Granada | Villanueva Mesía | 2.248,34 |
Granada | Zafarraya | 2.278,50 |
Granada | Zubia, La | 20.858,31 |
Granada | Zújar | 3.101,66 |
Granada | Diputación Provincial de Granada | 41.076,63 |
Total Granada | 565.524,32 | |
Huelva | Almonaster la Real | 2.078,57 |
Huelva | Alosno | 4.510,09 |
Huelva | Aracena | 8.904,01 |
Huelva | Aroche | 3.555,13 |
Huelva | Arroyomolinos de León | 1.137,02 |
Huelva | Beas | 4.807,18 |
Huelva | Bollullos Par del Condado | 15.998,63 |
Huelva | Bonares | 6.801,99 |
Huelva | Cala | 1.398,37 |
Huelva | Calañas | 4.733,47 |
Huelva | Campillo, El | 2.370,08 |
Huelva | Cartaya | 21.404,48 |
Huelva | Cerro de Andévalo, El | 2.786,69 |
Huelva | Chucena | 2.370,08 |
Huelva | Cortegana | 5.507,49 |
Huelva | Cumbres Mayores | 2.064,05 |
Huelva | Encinasola | 1.481,02 |
Huelva | Escacena del Campo | 2.339,93 |
Huelva | Galaroza | 1.659,73 |
Huelva | Gibraleón | 13.970,32 |
Huelva | Higuera de la Sierra | 1.482,14 |
Huelva | Hinojos | 4.313,51 |
Huelva | Jabugo | 2.532,04 |
Huelva | Lucena del Puerto | 3.402,11 |
Huelva | Manzanilla | 2.354,45 |
Huelva | Minas de Riotinto | 4.538,01 |
Huelva | Nerva | 6.158,65 |
Huelva | Niebla | 4.466,53 |
Huelva | Palma del Condado, La | 11.908,50 |
Huelva | Palos de la Frontera | 11.576,78 |
Huelva | Paterna del Campo | 3.969,50 |
Huelva | Paymogo | 1.382,74 |
Huelva | Puebla de Guzmán | 3.510,45 |
Huelva | Punta Umbría | 16.749,19 |
Huelva | Rociana del Condado | 8.536,55 |
Huelva | Rosal de la Frontera | 1.954,59 |
Huelva | San Bartolomé de la Torre | 4.029,81 |
Huelva | San Juan del Puerto | 9.864,56 |
Huelva | Santa Bárbara de Casa | 1.243,12 |
Huelva | Santa Olalla del Cala | 2.244,99 |
Huelva | Trigueros | 8.651,59 |
Huelva | Valverde del Camino | 14.258,48 |
Huelva | Villablanca | 3.216,70 |
Huelva | Villalba del Alcor | 3.708,14 |
Huelva | Villanueva de los Castillejos | 3.068,15 |
Huelva | Villarrasa | 2.414,76 |
Huelva | Zalamea la Real | 3.585,28 |
Huelva | Diputación Provincial de Huelva | 12.478,13 |
Total Huelva | 267.477,79 | |
Jaén | Albanchez de Mágina | 1.324,66 |
Jaén | Alcaudete | 12.039,18 |
Jaén | Arjona | 6.357,46 |
Jaén | Arjonilla | 4.164,96 |
Jaén | Arquillos | 2.090,86 |
Jaén | Arroyo del Ojanco | 2.650,43 |
Jaén | Baeza | 18.052,63 |
Jaén | Bailén | 20.375,80 |
Jaén | Baños de la Encina | 2.984,39 |
Jaén | Beas de Segura | 6.074,88 |
Jaén | Bedmar y Garcíez | 3.206,65 |
Jaén | Begíjar | 3.499,28 |
Jaén | Bélmez de la Moraleda | 1.890,93 |
Jaén | Cabra del Santo Cristo | 2.163,46 |
Jaén | Cambil | 3.191,01 |
Jaén | Campillo de Arenas | 2.167,92 |
Jaén | Canena | 2.188,03 |
Jaén | Cárcheles | 1.591,60 |
Jaén | Carolina, La | 17.505,34 |
Jaén | Castellar | 3.842,17 |
Jaén | Castillo de Locubín | 4.794,90 |
Jaén | Cazorla | 8.591,28 |
Jaén | Chiclana de Segura | 1.142,60 |
Jaén | Chilluévar | 1.685,42 |
Jaén | Frailes | 1.844,02 |
Jaén | Fuensanta de Martos | 3.529,44 |
Jaén | Fuerte del Rey | 1.573,73 |
Jaén | Guardia de Jaén (La) | 5.396,91 |
Jaén | Guarromán | 3.212,24 |
Jaén | Huelma | 6.800,87 |
Jaén | Huesa | 2.886,10 |
Jaén | Ibros | 3.320,58 |
Jaén | Iruela, La | 2.232,70 |
Jaén | Iznatoraf | 1.134,78 |
Jaén | Jabalquinto | 2.458,32 |
Jaén | Jamilena | 3.801,96 |
Jaén | Jimena | 1.501,13 |
Jaén | Jódar | 13.427,50 |
Jaén | Lahiguera | 1.991,45 |
Jaén | Lopera | 4.220,81 |
Jaén | Mancha Real | 12.522,80 |
Jaén | Marmolejo | 7.917,78 |
Jaén | Mengíbar | 11.096,51 |
Jaén | Montizón | 2.027,19 |
Jaén | Navas de San Juan | 5.262,88 |
Jaén | Noalejo | 2.233,82 |
Jaén | Orcera | 2.143,35 |
Jaén | Peal de Becerro | 6.042,49 |
Jaén | Pegalajar | 3.386,47 |
Jaén | Porcuna | 7.334,75 |
Jaén | Pozo Alcón | 5.463,93 |
Jaén | Puente de Génave | 2.480,66 |
Jaén | Puerta de Segura, La | 2.795,63 |
Jaén | Quesada | 6.237,95 |
Jaén | Rus | 4.163,84 |
Jaén | Sabiote | 4.549,18 |
Jaén | Santiago-Pontones | 3.728,25 |
Jaén | Santisteban del Puerto | 5.211,51 |
Jaén | Santo Tomé | 2.572,25 |
Jaén | Segura de la Sierra | 2.140,00 |
Jaén | Siles | 2.619,16 |
Jaén | Sorihuela del Guadalimar | 1.393,90 |
Jaén | Torreblascopedro | 3.062,57 |
Jaén | Torredelcampo | 16.312,48 |
Jaén | Torredonjimeno | 15.649,04 |
Jaén | Torreperogil | 8.430,44 |
Jaén | Torres | 1.693,24 |
Jaén | Valdepeñas de Jaén | 4.384,99 |
Jaén | Vilches | 5.237,19 |
Jaén | Villacarrillo | 12.330,69 |
Jaén | Villanueva de la Reina | 3.624,38 |
Jaén | Villanueva del Arzobispo | 9.475,87 |
Jaén | Villardompardo | 1.149,30 |
Jaén | Villares (Los) | 6.700,35 |
Jaén | Villatorres | 4.927,81 |
Jaén | Diputación Provincial de Jaén | 12.237,99 |
Total Jaén | 401.449,01 | |
Málaga | Alameda | 6.034,67 |
Málaga | Alcaucín | 2.652,66 |
Málaga | Alfarnate | 1.294,50 |
Málaga | Algarrobo | 6.715,98 |
Málaga | Almáchar | 2.085,27 |
Málaga | Almargen | 2.324,29 |
Málaga | Almogía | 4.273,30 |
Málaga | Álora | 14.523,19 |
Málaga | Alozaina | 2.325,41 |
Málaga | Archidona | 9.482,57 |
Málaga | Ardales | 2.822,43 |
Málaga | Arenas | 1.361,51 |
Málaga | Arriate | 4.643,00 |
Málaga | Benahavís | 7.935,65 |
Málaga | Benamargosa | 1.751,32 |
Málaga | Benamocarra | 3.403,23 |
Málaga | Benaoján | 1.689,89 |
