PADRON
Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020.
BOE de 30 de diciembre de 2020
TEXTO ORIGINAL
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establecen que los ayuntamientos deben remitir al Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE, por medios informáticos o telemáticos, las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus padrones municipales. El INE, en cumplimiento de las competencias que le atribuye el artículo 17.3 de la citada ley, llevará a cabo las comprobaciones oportunas sobre dichos datos con el fin de subsanar los posibles errores y duplicidades que pudieran producirse.
Efectuadas dichas comprobaciones, el INE ha obtenido una cifra de población para cada municipio. Esta cifra se ha utilizado para contrastar con la cifra anual revisada que han enviado los ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Cuando no se ha podido alcanzar un acuerdo entre la cifra obtenida por el INE y la proporcionada por los ayuntamientos, el Consejo de Empadronamiento ha informado las discrepancias con la cifra de población aprobada por los ayuntamientos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 82.1 y 85.a) del citado reglamento.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 85.b) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, el Presidente del Instituto Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, ha elevado al Gobierno la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles referidas a 1 de enero de 2020, para su aprobación mediante real decreto, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Por todo ello, se procede a la declaración oficial de cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de diciembre de 2020,
DISPONGO:
Artículo 1. Declaración de cifras oficiales.
Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2020, con efectos desde el 31 de diciembre de 2020, en cada uno de los municipios españoles.
Artículo 2. Publicación.
El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles en su web www.ine.es, cuyo resumen provincial y por comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las poblaciones correspondientes a las capitales de provincia e islas, figuran en el anexo.
Disposición final única. Eficacia.
El presente real decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 15 de diciembre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Tercera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
ANEXO
Cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020
Provincias | Población |
Total. | 47.450.795 |
Albacete. | 388.270 |
Alicante/Alacant. | 1.879.888 |
Almería. | 727.945 |
Araba/Álava. | 333.940 |
Asturias. | 1.018.784 |
Ávila. | 157.664 |
Badajoz. | 672.137 |
Balears, Illes. | 1.171.543 |
Barcelona. | 5.743.402 |
Bizkaia. | 1.159.443 |
Burgos. | 357.650 |
Cáceres. | 391.850 |
Cádiz. | 1.244.049 |
Cantabria. | 582.905 |
Castellón/Castelló. | 585.590 |
Ciudad Real. | 495.045 |
Córdoba. | 781.451 |
Coruña, A. | 1.121.815 |
Cuenca. | 196.139 |
Gipuzkoa. | 727.121 |
Girona. | 781.788 |
Granada. | 919.168 |
Guadalajara. | 261.995 |
Huelva. | 524.278 |
Huesca. | 222.687 |
Jaén. | 631.381 |
León. | 456.439 |
Lleida. | 438.517 |
Lugo. | 327.946 |
Madrid. | 6.779.888 |
Málaga. | 1.685.920 |
Murcia. | 1.511.251 |
Navarra. | 661.197 |
Ourense. | 306.650 |
Palencia. | 160.321 |
Palmas, Las. | 1.131.065 |
Pontevedra. | 945.408 |
Rioja, La. | 319.914 |
Salamanca. | 329.245 |
Santa Cruz de Tenerife. | 1.044.887 |
Segovia. | 153.478 |
Sevilla. | 1.950.219 |
Soria. | 88.884 |
Tarragona. | 816.772 |
Teruel. | 134.176 |
Toledo. | 703.772 |
Valencia/València. | 2.591.875 |
Valladolid. | 520.649 |
Zamora. | 170.588 |
Zaragoza. | 972.528 |
Ciudades Autónomas: | |
Ceuta. | 84.202 |
Melilla. | 87.076 |
Capitales | Población |
Total. | 15.174.588 |
Albacete. | 174.336 |
Alicante/Alacant. | 337.482 |
Almería. | 201.322 |
Ávila. | 58.369 |
Badajoz. | 150.984 |
Barcelona. | 1.664.182 |
Bilbao. | 350.184 |
Burgos. | 176.418 |
Cáceres. | 96.255 |
Cádiz. | 115.439 |
Castelló de la Plana. | 174.264 |
Cuidad Real. | 75.504 |
Córdoba. | 326.039 |
Coruña, A. | 247.604 |
Cuenca. | 54.621 |
Donostia/San Sebastián. | 188.240 |
Girona. | 103.369 |
Granada. | 233.648 |
Guadalajara. | 87.484 |
Huelva. | 143.837 |
Huesca. | 53.956 |
Jaén. | 112.757 |
León. | 124.028 |
Lleida. | 140.403 |
Logroño. | 152.485 |
Lugo. | 98.519 |
Madrid. | 3.334.730 |
Málaga. | 578.460 |
Murcia. | 459.403 |
Ourense. | 105.643 |
Oviedo. | 219.910 |
Palencia. | 78.144 |
Palma. | 422.587 |
Palmas de Gran Canaria, Las. | 381.223 |
Pamplona/Iruña. | 203.944 |
Pontevedra. | 83.260 |
Salamanca. | 144.825 |
Santa Cruz de Tenerife. | 209.194 |
Santander. | 173.375 |
Segovia. | 52.057 |
Sevilla. | 691.395 |
Soria. | 39.821 |
Tarragona. | 136.496 |
Teruel. | 36.240 |
Toledo. | 85.811 |
València. | 800.215 |
Valladolid. | 299.265 |
Vitoria-Gasteiz. | 253.996 |
Zamora. | 60.988 |
Zaragoza. | 681.877 |
Cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2020
Comunidad Autónoma | Población |
Total. | 47.450.795 |
Andalucía. | 8.464.411 |
Aragón. | 1.329.391 |
Asturias, Principado de. | 1.018.784 |
Balears, Illes. | 1.171.543 |
Canarias. | 2.175.952 |
Cantabria. | 582.905 |
Castilla y León. | 2.394.918 |
Castilla-La Mancha. | 2.045.221 |
Cataluña. | 7.780.479 |
Comunitat Valenciana. | 5.057.353 |
Extremadura. | 1.063.987 |
Galicia. | 2.701.819 |
Madrid, Comunidad de. | 6.779.888 |
Murcia, Región de. | 1.511.251 |
Navarra, Comunidad Foral de. | 661.197 |
País Vasco. | 2.220.504 |
Rioja, La. | 319.914 |
Ciudades Autónomas: | |
Ceuta. | 84.202 |
Melilla. | 87.076 |
Islas | Total |
Balears, Illes | |
Total. | 1.171.543 |
Formentera. | 11.904 |
Ibiza. | 151.827 |
Mallorca. | 912.171 |
Menorca. | 95.641 |
Palmas, Las | |
Total. | 1.131.065 |
Fuerteventura. | 119.732 |
Gran Canaria. | 855.521 |
Lanzarote. | 155.812 |
Santa Cruz de Tenerife | |
Total. | 1.044.887 |
Gomera, La. | 21.678 |
Hierro, El. | 11.147 |
Palma, La. | 83.458 |
Tenerife. | 928.604 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!