Participación de entidades locales en tributos ANDALUCIA

Orden de 28 de enero de 2021, por la que se publica la modificación del Anexo I, los valores de las variables establecidas en el artículo 10 y los valores y porcentajes de población establecidos en la disposición adicional sexta de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Este Documento, con los que pueda modificar o le acompañan, se ha incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

La Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 3.2, y a efectos de aplicación de la misma, clasifica los municipios de Andalucía en cuatro grupos atendiendo a su población.
El Anexo I de la citada ley recoge los municipios pertenecientes a cada grupo, en función de las cifras oficiales de población referidas a 1 de enero de 2008.
A este respecto, la disposición adicional primera de la Ley 6/2010, de 11 de junio, establece que, cuando concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 15.1 que den lugar a una variación en la distribución inicial de los municipios entre grupos de población recogida en el Anexo I, la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la correspondiente modificación del citado anexo.
Para la determinación de la participación de los municipios en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2021 concurre la circunstancia prevista por el artículo 15.1.a) en relación con la clasificación de los municipios entre grupos de población recogida en el Anexo I. Como consecuencia de la evolución natural de la población en los municipios andaluces, se ha producido una modificación de la composición de los grupos de población con respecto a la recogida en el Anexo I de la precedente Orden de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, de 24 de enero de 2020, por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores de las variables establecidas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio.
Considerando tal circunstancia, debe procederse a la modificación y publicación del Anexo I, con el fin de recoger las variaciones registradas en la clasificación por grupos de población con respecto al año anterior.
Por otra parte, el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, establece las variables que intervienen en la determinación de la participación de los municipios en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A tales efectos, para cada ejercicio se utilizan los últimos valores disponibles a 30 de junio del ejercicio anterior, excepto para los importes del Fondo de Nivelación de los servicios municipales, que están referidos al ejercicio 2009. Así pues, para la determinación del importe de la participación de cada municipio en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2021, los valores de las variables son los últimos disponibles a 30 de junio de 2020.
En aras de reforzar el principio de transparencia, que debe observarse en las relaciones financieras entre Administraciones, se considera conveniente la publicación, para cada municipio, de los valores de las variables disponibles a 30 de junio de 2020, que determinan la participación de cada uno de ellos en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2021.
Asimismo, en virtud de lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 6/2010, de 11 de junio, y de conformidad con lo establecido por el artículo 130.1.c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, las entidades locales autónomas andaluzas participarán en el importe del Fondo que corresponda al municipio en cada ejercicio.
En el apartado primero de la citada disposición se establece su participación en función de la proporción de población que represente cada entidad local autónoma respecto de la población del municipio, conforme a los valores disponibles a 30 de junio del ejercicio anterior y, a tales efectos, el apartado segundo dispone la publicación de dichos valores y el porcentaje de población que corresponde a cada entidad local autónoma por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, por lo que se procede a su publicación en el Anexo III.
No obstante, dicha participación quedará supeditada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado tercero de la mencionada disposición, y tal y como establece el apartado cuarto, el pago se realizará con la misma periodicidad trimestral establecida en Ley 6/2010, de 11 de junio, para los municipios andaluces e implicará estar sujeto a los mismos efectos que prevé su disposición adicional tercera para el caso de incumplimiento de las obligaciones de remisión de información previstas en ella.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
DISPONGO
Artículo 1. Publicación de la modificación del Anexo I de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Anexo I de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía será el que figura en el Anexo I de la presente orden.
Artículo 2. Publicación de los valores de las variables reguladas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, disponibles para cada municipio, a 30 de junio de 2020.
Los valores de las variables reguladas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, disponibles para cada municipio a 30 de junio de 2020, que sirven para la determinación de la participación de los mismos en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2021, son los recogidos en el Anexo II de la presente orden.
Artículo 3. Publicación de los valores de población, disponibles para cada municipio y entidad local autónoma a 30 de junio de 2020, y porcentajes establecidos en el apartado dos de la disposición adicional sexta de la Ley 6/2010, de 11 de junio.
Los valores de población, disponibles para cada municipio y entidad local autónoma a 30 de junio de 2020, y porcentajes establecidos en el apartado dos de la disposición adicional sexta de la Ley 6/2010, de 11 de junio, son los recogidos en el Anexo III de la presente orden.
Disposición final única. Efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 28 de enero de 2021
JUAN BRAVO BAENA
Consejero de Hacienda y Financiación Europea
ANEXO I
DISTRIBUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS POR GRUPOS
GRUPO 1. MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES
CÓDIGO INE MUNICIPIO
04001 Abla
04002 Abrucena
04004 Albanchez
04005 Alboloduy
04007 Alcolea
04008 Alcóntar
04009 Alcudia de Monteagud
04010 Alhabia
04011 Alhama de Almería
04012 Alicún
04014 Almócita
04015 Alsodux
04016 Antas
04017 Arboleas
04018 Armuña de Almanzora
04019 Bacares
04020 Bayárcal
04021 Bayarque
04022 Bédar
04023 Beires
04024 Benahadux
04026 Benitagla
04027 Benizalón
04028 Bentarique
04030 Canjáyar
04031 Cantoria
04033 Castro de Filabres
04034 Cóbdar
04036 Chercos
04037 Chirivel
04038 Dalías
04041 Enix
04043 Felix
04044 Fines
04045 Fiñana
04046 Fondón
04047 Gádor
04048 Gallardos, Los
04050 Gérgal
04051 Huécija
04054 Íllar
04055 Instinción
04056 Laroya
04057 Láujar de Andarax
04058 Líjar
04059 Lubrín
04060 Lucainena de las Torres
04061 Lúcar
04063 María
04065 Nacimiento
04067 Ohanes
04068 Olula de Castro
04070 Oria
04071 Padules
04072 Partaloa
04073 Paterna del Río
04074 Pechina
04076 Purchena
04077 Rágol
04078 Rioja
04080 Santa Cruz de Marchena
04081 Santa Fe de Mondújar
04082 Senés
04083 Serón
04084 Sierro
04085 Somontín
04086 Sorbas
04087 Suflí
04088 Tabernas
04089 Taberno
04090 Tahal
04091 Terque
04092 Tíjola
04093 Turre
04094 Turrillas
04095 Uleila del Campo
04096 Urrácal
04097 Velefique
04098 Vélez-Blanco
04103 Zurgena
04901 Tres Villas, Las
04904 Balanegra
11003 Algar
11009 Benaocaz
11011 Bosque, El
11013 Castellar de la Frontera
11017 Espera
11018 Gastor, El
11019 Grazalema
11034 Setenil de las Bodegas
11036 Torre Alháquime
11040 Villaluenga del Rosario
11042 Zahara
11902 San José del Valle
11903 San Martín del Tesorillo
14001 Adamuz
14003 Alcaracejos
14004 Almedinilla
14006 Añora
14008 Belalcázar
14009 Belmez
14010 Benamejí
14011 Blázquez, Los
14014 Cañete de las Torres
14015 Carcabuey
14016 Cardeña
14018 Carpio, El
14020 Conquista
14022 Doña Mencía
14023 Dos Torres
14024 Encinas Reales
14025 Espejo
14026 Espiel
14028 Fuente la Lancha
14029 Fuente Obejuna
14031 Fuente-Tójar
14032 Granjuela, La
14033 Guadalcázar
14034 Guijo, El
14036 Hornachuelos
14037 Iznájar
14039 Luque
14040 Montalbán de Córdoba
14041 Montemayor
14044 Monturque
14045 Moriles
14047 Obejo
14048 Palenciana
14050 Pedro Abad
14051 Pedroche
14059 San Sebastián de los Ballesteros
14060 Santaella
14061 Santa Eufemia
14062 Torrecampo
14063 Valenzuela
14064 Valsequillo
14065 Victoria, La
14067 Villafranca de Córdoba
14068 Villaharta
14070 Villanueva del Duque
14071 Villanueva del Rey
14072 Villaralto
14073 Villaviciosa de Córdoba
14074 Viso, El
14075 Zuheros
14901 Fuente Carreteros
14902 Guijarrosa, La
18001 Agrón
18002 Alamedilla
18004 Albondón
18005 Albuñán
18007 Albuñuelas
18010 Aldeire
18012 Algarinejo
18015 Alicún de Ortega
18016 Almegíjar
18018 Alquife
18020 Arenas del Rey
18024 Beas de Granada
18025 Beas de Guadix
18027 Benalúa
18028 Benalúa de las Villas
18029 Benamaurel
18030 Bérchules
18032 Bubión
18033 Busquístar
18034 Cacín
18035 Cádiar
18037 Calicasas
18038 Campotéjar
18039 Caniles
18040 Cáñar
18042 Capileira
18043 Carataunas
18044 Cástaras
18045 Castilléjar
18046 Castril
18048 Cijuela
18049 Cogollos de Guadix
18050 Cogollos de la Vega
18051 Colomera
18053 Cortes de Baza
18054 Cortes y Graena
18056 Cúllar
18061 Chimeneas
18063 Darro
18064 Dehesas de Guadix
18065 Dehesas Viejas
18066 Deifontes
18067 Diezma
18068 Dílar
18069 Dólar
18070 Dúdar
18072 Escúzar
18074 Ferreira
18076 Fonelas
18077 Fornes
18078 Freila
18079 Fuente Vaqueros
18082 Galera
18083 Gobernador
18085 Gor
18086 Gorafe
18088 Guadahortuna
18094 Güéjar Sierra
18095 Güevéjar
18096 Huélago
18097 Huéneja
18099 Huétor de Santillán
18103 Ítrabo
18106 Játar
18107 Jayena
18108 Jérez del Marquesado
18109 Jete
18111 Jun
18112 Juviles
18114 Calahorra, La
18115 Láchar
18116 Lanjarón
18117 Lanteira
18119 Lecrín
18120 Lentegí
18121 Lobras
18123 Lugros
18124 Lújar
18126 Malahá, La
18128 Marchal
18132 Moclín
18133 Molvízar
18136 Montejícar
18137 Montillana
18138 Moraleda de Zafayona
18141 Murtas
18143 Nigüelas
18144 Nívar
18146 Orce
18148 Otívar
18151 Pampaneira
18152 Pedro Martínez
18154 Peza, La
18157 Pinos Genil
18159 Píñar
18161 Polícar
18162 Polopos
18163 Pórtugos
18164 Puebla de Don Fadrique
18167 Purullena
18168 Quéntar
18170 Rubite
18171 Salar
18174 Santa Cruz del Comercio
18176 Soportújar
18177 Sorvilán
18178 Torre-Cardela
18179 Torvizcón
18180 Trevélez
18181 Turón
18182 Ugíjar
18183 Válor
18184 Vélez de Benaudalla
18185 Ventas de Huelma
18187 Villanueva de las Torres
18188 Villanueva Mesía
18189 Víznar
18192 Zafarraya
18194 Zújar
18901 Taha, La
18902 Valle, El
18903 Nevada
18904 Alpujarra de la Sierra
18906 Guájares, Los
18907 Valle del Zalabí
18908 Villamena
18909 Morelábor
18910 Pinar, El
18912 Cuevas del Campo
18913 Zagra
18914 Valderrubio
18915 Domingo Pérez de Granada
18916 Torrenueva Costa
21001 Alájar
21003 Almendro, El
21004 Almonaster la Real
21006 Alosno
21008 Aroche
21009 Arroyomolinos de León
21011 Beas
21012 Berrocal
21015 Cabezas Rubias
21016 Cala
21017 Calañas
21018 Campillo, El
21019 Campofrío
21020 Cañaveral de León
21022 Castaño del Robledo
21023 Cerro de Andévalo, El
21024 Corteconcepción
21025 Cortegana
21026 Cortelazor
21027 Cumbres de Enmedio
21028 Cumbres de San Bartolomé
21029 Cumbres Mayores
21030 Chucena
21031 Encinasola
21032 Escacena del Campo
21033 Fuenteheridos
21034 Galaroza
21036 Granada de Río-Tinto, La
21037 Granado, El
21038 Higuera de la Sierra
21039 Hinojales
21040 Hinojos
21043 Jabugo
21045 Linares de la Sierra
21046 Lucena del Puerto
21047 Manzanilla
21048 Marines, Los
21049 Minas de Riotinto
21051 Nava, La
21053 Niebla
21056 Paterna del Campo
21057 Paymogo
21058 Puebla de Guzmán
21059 Puerto Moral
21062 Rosal de la Frontera
21063 San Bartolomé de la Torre
21065 Sanlúcar de Guadiana
21066 San Silvestre de Guzmán
21067 Santa Ana la Real
21068 Santa Bárbara de Casa
21069 Santa Olalla del Cala
21071 Valdelarco
21073 Villablanca
21074 Villalba del Alcor
21075 Villanueva de las Cruces
21076 Villanueva de los Castillejos
21077 Villarrasa
21078 Zalamea la Real
21079 Zufre
21902 Zarza-Perrunal, La
23001 Albanchez de Mágina
23004 Aldeaquemada
23007 Arjonilla
23008 Arquillos
23011 Baños de la Encina
23014 Begíjar
23015 Bélmez de la Moraleda
23016 Benatae
23017 Cabra del Santo Cristo
23018 Cambil
23019 Campillo de Arenas
23020 Canena
23021 Carboneros
23025 Castellar
23026 Castillo de Locubín
23027 Cazalilla
23029 Chiclana de Segura
23030 Chilluévar
23031 Escañuela
23032 Espeluy
23033 Frailes
23034 Fuensanta de Martos
23035 Fuerte del Rey
23037 Génave
23039 Guarromán
23040 Lahiguera
23041 Higuera de Calatrava
23042 Hinojares
23043 Hornos
23045 Huesa
23046 Ibros
23047 Iruela, La
23048 Iznatoraf
23049 Jabalquinto
23051 Jamilena
23052 Jimena
23054 Larva
23056 Lopera
23057 Lupión
23062 Montizón
23063 Navas de San Juan
23064 Noalejo
23065 Orcera
23067 Pegalajar
23070 Pozo Alcón
23071 Puente de Génave
23072 Puerta de Segura, La
23074 Rus
23075 Sabiote
23076 Santa Elena
23077 Santiago de Calatrava
23079 Santisteban del Puerto
23080 Santo Tomé
23081 Segura de la Sierra
23082 Siles
23084 Sorihuela del Guadalimar
23085 Torreblascopedro
23090 Torres
23091 Torres de Albánchez
23093 Valdepeñas de Jaén
23094 Vilches
23096 Villanueva de la Reina
23098 Villardompardo
23101 Villarrodrigo
23901 Cárcheles
23902 Bedmar y Garcíez
23903 Villatorres
23904 Santiago-Pontones
23905 Arroyo del Ojanco
29002 Alcaucín
29003 Alfarnate
29004 Alfarnatejo
29006 Algatocín
29009 Almáchar
29010 Almargen
29011 Almogía
29013 Alozaina
29014 Alpandeire
29016 Árchez
29018 Ardales
29019 Arenas
29020 Arriate
29021 Atajate
29022 Benadalid
29024 Benalauría
29026 Benamargosa
29027 Benamocarra
29028 Benaoján
29029 Benarrabá
29030 Borge, El
29031 Burgo, El
29033 Canillas de Aceituno
29034 Canillas de Albaida
29035 Cañete la Real
29036 Carratraca
29037 Cartajima
29039 Casabermeja
29040 Casarabonela
29043 Colmenar
29044 Comares
29045 Cómpeta
29046 Cortes de la Frontera
29047 Cuevas Bajas
29048 Cuevas del Becerro
29049 Cuevas de San Marcos
29050 Cútar
29052 Faraján
29053 Frigiliana
29055 Fuente de Piedra
29056 Gaucín
29057 Genalguacil
29058 Guaro
29059 Humilladero
29060 Igualeja
29061 Istán
29062 Iznate
29063 Jimera de Líbar
29064 Jubrique
29065 Júzcar
29066 Macharaviaya
29071 Moclinejo
29073 Monda
29074 Montejaque
29076 Ojén
29077 Parauta
29079 Periana
29081 Pujerra
29083 Riogordo
29085 Salares
29086 Sayalonga
29087 Sedella
29088 Sierra de Yeguas
29089 Teba
29090 Tolox
29092 Totalán
29093 Valle de Abdalajís
29095 Villanueva de Algaidas
29096 Villanueva del Rosario
29098 Villanueva de Tapia
29099 Viñuela
29100 Yunquera
29902 Villanueva de la Concepción
29903 Montecorto
29904 Serrato
41001 Aguadulce
41002 Alanís
41003 Albaida del Aljarafe
41006 Alcolea del Río
41008 Algámitas
41009 Almadén de la Plata
41012 Aznalcázar
41014 Badolatosa
41025 Carrión de los Céspedes
41027 Castilblanco de los Arroyos
41028 Castilleja de Guzmán
41030 Castilleja del Campo
41031 Castillo de las Guardas, El
41032 Cazalla de la Sierra
41035 Coripe
41036 Coronil, El
41037 Corrales, Los
41043 Garrobo, El
41046 Gilena
41048 Guadalcanal
41051 Huévar del Aljarafe
41052 Lantejuela
41054 Lora de Estepa
41056 Luisiana, La
41057 Madroño, El
41061 Marinaleda
41062 Martín de la Jara
41063 Molares, Los
41066 Navas de la Concepción, Las
41073 Pedroso, El
41074 Peñaflor
41076 Pruna
41078 Puebla de los Infantes, La
41080 Real de la Jara, El
41082 Roda de Andalucía, La
41083 Ronquillo, El
41084 Rubio, El
41088 San Nicolás del Puerto
41090 Saucejo, El
41097 Villamanrique de la Condesa
41099 Villanueva del Río y Minas
41100 Villanueva de San Juan
41901 Cañada Rosal
41904 Palmar de Troya, El
GRUPO 2. MUNICIPIOS DE 5.000 A 19.999 HABITANTES
CÓDIGO INE MUNICIPIO
04006 Albox
04029 Berja
04032 Carboneras
04035 Cuevas del Almanzora
04049 Garrucha
04052 Huércal de Almería
04053 Huércal-Overa
04062 Macael
04064 Mojácar
04069 Olula del Río
04075 Pulpí
04099 Vélez-Rubio
04100 Vera
04101 Viator
04903 Mojonera, La
11001 Alcalá de los Gazules
11002 Alcalá del Valle
11005 Algodonales
11010 Bornos
11016 Chipiona
11021 Jimena de la Frontera
11023 Medina Sidonia
11024 Olvera
11025 Paterna de Rivera
11026 Prado del Rey
11029 Puerto Serrano
11035 Tarifa
11037 Trebujena
11038 Ubrique
11039 Vejer de la Frontera
11041 Villamartín
11901 Benalup-Casas Viejas
14002 Aguilar de la Frontera
14005 Almodóvar del Río
14007 Baena
14012 Bujalance
14017 Carlota, La
14019 Castro del Río
14027 Fernán-Núñez
14030 Fuente Palmera
14035 Hinojosa del Duque
14043 Montoro
14046 Nueva Carteya
14052 Peñarroya-Pueblonuevo
14053 Posadas
14054 Pozoblanco
14057 Rambla, La
14058 Rute
14066 Villa del Río
14069 Villanueva de Córdoba
18003 Albolote
18006 Albuñol
18011 Alfacar
18013 Alhama de Granada
18014 Alhendín
18022 Atarfe
18036 Cájar
18047 Cenes de la Vega
18057 Cúllar Vega
18059 Chauchina
18062 Churriana de la Vega
18071 Dúrcal
18084 Gójar
18089 Guadix
18093 Gualchos
18098 Huéscar
18100 Huétor Tájar
18101 Huétor Vega
18102 Íllora
18105 Iznalloz
18134 Monachil
18135 Montefrío
18145 Ogíjares
18147 Órgiva
18149 Villa de Otura
18150 Padul
18153 Peligros
18158 Pinos Puente
18165 Pulianas
18173 Salobreña
18175 Santa Fe
18193 Zubia, La
18911 Vegas del Genil
21007 Aracena
21013 Bollullos Par del Condado
21014 Bonares
21021 Cartaya
21035 Gibraleón
21052 Nerva
21054 Palma del Condado, La
21055 Palos de la Frontera
21060 Punta Umbría
21061 Rociana del Condado
21064 San Juan del Puerto
21070 Trigueros
21072 Valverde del Camino
23003 Alcaudete
23006 Arjona
23009 Baeza
23010 Bailén
23012 Beas de Segura
23024 Carolina, La
23028 Cazorla
23038 Guardia de Jaén, La
23044 Huelma
23053 Jódar
23058 Mancha Real
23059 Marmolejo
23061 Mengíbar
23066 Peal de Becerro
23069 Porcuna
23073 Quesada
23086 Torredelcampo
23087 Torredonjimeno
23088 Torreperogil
23095 Villacarrillo
23097 Villanueva del Arzobispo
23099 Villares, Los
29001 Alameda
29005 Algarrobo
29012 Álora
29017 Archidona
29023 Benahavís
29032 Campillos
29041 Casares
29068 Manilva
29072 Mollina
29080 Pizarra
29091 Torrox
29097 Villanueva del Trabuco
41005 Alcalá del Río
41007 Algaba, La
41010 Almensilla
41011 Arahal
41013 Aznalcóllar
41015 Benacazón
41016 Bollullos de la Mitación
41018 Brenes
41019 Burguillos
41020 Cabezas de San Juan, Las
41022 Campana, La
41023 Cantillana
41026 Casariche
41029 Castilleja de la Cuesta
41033 Constantina
41040 Espartinas
41041 Estepa
41042 Fuentes de Andalucía
41044 Gelves
41045 Gerena
41047 Gines
41049 Guillena
41050 Herrera
41055 Lora del Río
41060 Marchena
41064 Montellano
41067 Olivares
41068 Osuna
41070 Palomares del Río
41071 Paradas
41072 Pedrera
41075 Pilas
41077 Puebla de Cazalla, La
41079 Puebla del Río, La
41085 Salteras
41087 Sanlúcar la Mayor
41089 Santiponce
41092 Tocina
41094 Umbrete
41096 Valencina de la Concepción
41098 Villanueva del Ariscal
41101 Villaverde del Río
41102 Viso del Alcor, El
41902 Isla Mayor
41903 Cuervo de Sevilla, El
GRUPO 3. MUNICIPIOS DE 20.000 A 49.999 HABITANTES
CÓDIGO INE MUNICIPIO
04003 Adra
04066 Níjar
04102 Vícar
11006 Arcos de la Frontera
11007 Barbate
11008 Barrios, Los
11014 Conil de la Frontera
11028 Puerto Real
11030 Rota
11033 San Roque
14013 Cabra
14038 Lucena
14042 Montilla
14049 Palma del Río
14055 Priego de Córdoba
14056 Puente Genil
18017 Almuñécar
18021 Armilla
18023 Baza
18122 Loja
18127 Maracena
18905 Gabias, Las
21002 Aljaraque
21005 Almonte
21010 Ayamonte
21042 Isla Cristina
21044 Lepe
21050 Moguer
23002 Alcalá la Real
23005 Andújar
23060 Martos
23092 Úbeda
29007 Alhaurín de la Torre
29008 Alhaurín el Grande
29015 Antequera
29038 Cártama
29042 Coín
29075 Nerja
29082 Rincón de la Victoria
29084 Ronda
41017 Bormujos
41021 Camas
41024 Carmona
41034 Coria del Río
41039 Écija
41053 Lebrija
41058 Mairena del Alcor
41059 Mairena del Aljarafe
41065 Morón de la Frontera
41069 Palacios y Villafranca, Los
41081 Rinconada, La
41086 San Juan de Aznalfarache
41093 Tomares
GRUPO 4. MUNICIPIOS DE 50.000 HABITANTES O MÁS
CÓDIGO INE MUNICIPIO
04013 Almería
04079 Roquetas de Mar
04902 Ejido, El
11004 Algeciras
11012 Cádiz
11015 Chiclana de la Frontera
11020 Jerez de la Frontera
11022 Línea de la Concepción, La
11027 Puerto de Santa María, El
11031 San Fernando
11032 Sanlúcar de Barrameda
14021 Córdoba
18087 Granada
18140 Motril
21041 Huelva
23050 Jaén
23055 Linares
29025 Benalmádena
29051 Estepona
29054 Fuengirola
29067 Málaga
29069 Marbella
29070 Mijas
29094 Vélez-Málaga
29901 Torremolinos
41004 Alcalá de Guadaíra
41038 Dos Hermanas
41091 Sevilla
41095 Utrera
ANEXO II
VALORES DE LAS VARIABLES PARA CADA MUNICIPIO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 10 Y APLICABLES AL EJERCICIO 2021
GRUPO 1. MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES
FONDO DE NIVELACIÓN POBLACIÓN SUPERFICIE URBANA DISPERSIÓN INVERSO CUOTA LÍQUIDA IBI URBANO ESTIMADA
CÓDIGO INE MUNICIPIO UNIDADES: Euros UNIDADES: Personas UNIDADES: Hectáreas UNIDADES: Entidades Singulares UNIDADES: 100.000/euros
04001 Abla 144.687,40 1.249 37,06 7 0,332922
04002 Abrucena 143.319,83 1.202 30,75 4 0,570010
04004 Albanchez 127.656,28 741 17,49 13 1,085433
04005 Alboloduy 137.071,95 616 8,93 2 1,192962
04007 Alcolea 110.198,20 825 20,08 3 0,572514
04008 Alcóntar 126.188,51 505 20,50 8 1,151403
04009 Alcudia de Monteagud 148.666,71 152 5,55 1 3,541001
04010 Alhabia 137.674,14 671 11,66 1 1,187528
04011 Alhama de Almería 157.717,92 3.641 70,68 2 0,169216
04012 Alicún 118.380,29 206 2,38 1 4,413164
04014 Almócita 121.952,96 169 4,74 1 3,913068
04015 Alsodux 118.940,70 125 1,92 1 6,672246
04016 Antas 134.137,12 3.182 138,49 7 0,155828
04017 Arboleas 196.613,50 4.596 362,86 21 0,096392
04018 Armuña de Almanzora 106.254,87 302 8,42 1 1,331473
04019 Bacares 114.604,10 246 9,19 2 1,196974
04020 Bayárcal 141.726,92 317 10,01 1 1,689068
04021 Bayarque 108.857,78 215 6,88 1 2,287297
04022 Bédar 123.098,04 971 162,24 8 0,230944
04023 Beires 110.307,82 110 3,27 1 3,839206
04024 Benahadux 144.573,72 4.382 80,79 2 0,121528
04026 Benitagla 113.535,14 58 4,02 1 4,371472
04027 Benizalón 141.247,89 254 5,03 3 3,344563
04028 Bentarique 128.620,63 238 3,27 1 3,141346
04030 Canjáyar 126.343,31 1.214 28,77 2 0,493647
04031 Cantoria 176.762,70 3.204 163,88 9 0,110918
04033 Castro de Filabres 157.760,34 123 3,36 1 4,128666
04034 Cóbdar 119.069,89 171 5,47 1 2,856739
04036 Chercos 126.104,30 278 11,33 4 1,885768
04037 Chirivel 140.475,32 1.472 79,88 9 0,224941
04038 Dalías 131.868,95 4.006 97,69 2 0,162828
04041 Enix 87.469,27 466 12,09 3 0,781622
04043 Felix 97.618,29 628 19,53 1 1,163052
04044 Fines 120.350,63 2.079 63,89 8 0,222539
04045 Fiñana 154.394,36 1.994 50,73 5 0,232935
04046 Fondón 103.274,63 989 51,00 3 0,379364
04047 Gádor 144.261,35 3.012 99,14 5 0,221487
04048 Gallardos, Los 162.315,25 2.794 105,51 5 0,162576
04050 Gérgal 132.055,73 1.030 50,14 12 0,434653
04051 Huécija 124.995,22 480 7,10 1 1,536256
04054 Íllar 118.277,72 394 14,00 1 1,352588
04055 Instinción 117.130,64 448 13,19 1 1,281774
04056 Laroya 113.979,41 192 4,47 3 3,419958
04057 Láujar de Andarax 132.541,70 1.536 38,43 1 0,305698
04058 Líjar 133.054,26 390 9,26 1 1,801870
04059 Lubrín 152.774,43 1.477 64,64 9 0,353512
04060 Lucainena de las Torres 121.972,50 538 14,73 5 1,023548
04061 Lúcar 118.736,54 763 37,78 2 0,458786
04063 María 122.293,86 1.238 45,66 6 0,575541
04065 Nacimiento 124.840,67 495 9,02 7 1,344140
04067 Ohanes 137.394,29 580 14,98 2 0,597753
04068 Olula de Castro 123.789,08 196 4,56 2 3,174753
04070 Oria 177.720,49 2.249 66,90 6 0,214093
04071 Padules 115.763,47 410 12,71 1 1,088305
04072 Partaloa 125.218,97 1.110 30,77 4 0,480936
04073 Paterna del Río 108.908,33 371 14,85 2 0,703356
04074 Pechina 139.005,27 4.037 94,75 2 0,221763
04076 Purchena 121.610,00 1.618 52,51 2 0,209014
04077 Rágol 135.804,18 316 4,92 1 2,452473
04078 Rioja 128.131,09 1.417 31,79 3 0,350698
04080 Santa Cruz de Marchena 135.787,03 208 2,93 1 5,181638
04081 Santa Fe de Mondújar 113.351,60 452 10,11 4 1,514881
04082 Senés 137.678,72 295 5,18 3 2,081045
04083 Serón 151.394,38 2.041 76,98 20 0,226410
04084 Sierro 118.694,61 381 8,18 1 1,755055
04085 Somontín 120.019,17 446 19,06 1 0,892120
04086 Sorbas 176.399,12 2.388 67,60 46 0,214341
04087 Suflí 107.595,98 204 5,30 1 2,160225
04088 Tabernas 167.202,27 3.688 165,72 11 0,136019
04089 Taberno 121.590,94 925 23,20 6 0,599689
04090 Tahal 117.820,71 362 10,76 5 1,363549
04091 Terque 130.689,90 377 13,98 1 1,129412
04092 Tíjola 156.844,21 3.541 74,30 7 0,156009
04093 Turre 140.413,88 3.549 992,93 3 0,092465
04094 Turrillas 139.790,68 240 2,51 5 4,706029
04095 Uleila del Campo 138.725,63 833 23,95 11 0,670658
04096 Urrácal 113.803,00 350 8,69 2 1,724316
04097 Velefique 117.118,43 242 9,43 1 1,942774
04098 Vélez-Blanco 143.346,91 1.904 39,68 17 0,206846
04103 Zurgena 142.289,15 3.005 123,57 9 0,144214
04901 Tres Villas, Las 132.345,11 568 13,32 7 1,144780
04904 Balanegra 133.528,41 3.009 65,54 1 0,146715
11003 Algar 141.634,92 1.413 18,35 1 0,625509
