Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo en Andalucía
Orden de 3 de febrero de 2017, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección, para las prórrogas de los convenios a firmar para los ejercicios 2017 y 2018.
[sc name=”secretario” ]
Mediante Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, se reguló el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección (BOJA núm. 237, de 9 de diciembre), cuyo artículo 16 dispone, con carácter anual, la necesidad de determinar las cuantías a transferir a las Entidades Locales que desarrollen el citado Programa, en función del número y composición de los Equipos Técnicos que les correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del citado Decreto.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Infancia y Familias, en el ejercicio de las facultades atribuidas por la disposición final primera del Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza,
DISPONGO
Primero. Ordenar la distribución y transferencia de los créditos que deben satisfacerse por la Comunidad Autónoma de Andalucía a las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de municipios andaluces que tienen firmados Convenios de cooperación al amparo de lo dispuesto en el Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, para el desarrollo del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección, que hayan manifestado su voluntad de prorrogar los mismos, con una vigencia temporal comprendida entre el 1 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2018, según las cuantías que figuran en el Anexo a la presente Orden.
Segundo. Los abonos correspondientes a las transferencias se realizarán una vez suscrita la prórroga correspondiente al Convenio de cooperación.
Tercero. Para proceder a la transferencia de los fondos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.3 del Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, las Entidades Locales deberán haber entregado la Memoria Técnica relativa al año natural 2016, así como certificación por parte de la Intervención de la Entidad Local, referida al periodo de vigencia del Convenio que se prorroga, con acreditación del empleo de las cantidades para la finalidad para la que fueron concedidas y al correspondiente asiento del ingreso en la contabilidad de la Administración Local.
Cuarto. La presente Orden tendrá efectividad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 3 de febrero de 2017
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO | |
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales |
PROVINCIA | ENTIDAD LOCAL | JUNTA 2017 | JUNTA 2018 | Convenio 2017/18 |
ALMERÍA | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | 296.020,00 | 148.010,00 | 444.030,00 |
ALMERÍA | AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA | 118.408,00 | 59.204,00 | 177.612,00 |
ALMERÍA | AYUNTAMIENTO DE ADRA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
ALMERÍA | AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
ALMERÍA | AYUNTAMIENTO DE NÍJAR | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
ALMERÍA | AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
ALMERÍA | AYUNTAMIENTO DE VÍCAR | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÁDIZ | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | 177.612,00 | 88.806,00 | 266.418,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ | 99.379,00 | 49.690,00 | 149.069,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS | 99.379,00 | 49.690,00 | 149.069,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE BARBATE | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA | 177.612,00 | 88.806,00 | 266.418,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE ROTA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
CÓRDOBA | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA | 236.816,00 | 118.408,00 | 355.224,00 |
CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA | 236.816,00 | 118.408,00 | 355.224,00 |
CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE BAENA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE CABRA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE LUCENA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE MONTILLA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
CÓRDOBA | AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
GRANADA | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA | 473.632,00 | 236.816,00 | 710.448,00 |
GRANADA | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | 177.612,00 | 88.806,00 | 266.418,00 |
GRANADA | AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
GRANADA | AYUNTAMIENTO DE ARMILLA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
GRANADA | AYUNTAMIENTO DE BAZA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
GRANADA | AYUNTAMIENTO DE GUADIX | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
GRANADA | AYUNTAMIENTO DE LOJA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
GRANADA | AYUNTAMIENTO DE MARACENA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
GRANADA | AYUNTAMIENTO DE MOTRIL | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
HUELVA | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA | 355.224,00 | 177.612,00 | 532.836,00 |
HUELVA | AYUNTAMIENTO DE HUELVA | 99.379,00 | 49.690,00 | 149.069,00 |
HUELVA | AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
HUELVA | AYUNTAMIENTO DE ALMONTE | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
HUELVA | AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
HUELVA | AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
HUELVA | AYUNTAMIENTO DE LEPE | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
HUELVA | AYUNTAMIENTO DE MOGUER | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
JAÉN | DIPUTACIÓN DE JAÉN | 355.224,00 | 177.612,00 | 532.836,00 |
JAÉN | AYUNTAMIENTO DE JAÉN | 99.379,00 | 49.690,00 | 149.069,00 |
JAÉN | AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
JAÉN | AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
JAÉN | AYUNTAMIENTO DE LINARES | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
JAÉN | AYUNTAMIENTO DE MARTOS | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
JAÉN | AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
MÁLAGA | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA | 296.020,00 | 148.010,00 | 444.030,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | 296.020,00 | 148.010,00 | 444.030,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE COÍN | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE MARBELLA | 99.379,00 | 49.690,00 | 149.069,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE MIJAS | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE NERJA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE RONDA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
MÁLAGA | AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
SEVILLA | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA | 317.167,00 | 158.583,00 | 475.750,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | 414.428,00 | 207.214,00 | 621.642,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE CAMAS | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE CARMONA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS | 99.379,00 | 49.690,00 | 149.069,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE TOMARES | 59.204,00 | 29.602,00 | 88.806,00 |
SEVILLA | AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 80.351,00 | 40.175,00 | 120.526,00 |
TOTAL | 9.087.868,00 | 4.543.928,00 | 13.631.796,00 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!