SUBVENCIONES TRANSPORTE PUBLICO LOCAL
Real Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte público.
Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
BOE de 9 de junio de 2021
TEXTO ORIGINAL
En virtud del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de transporte, a fin de garantizar una movilidad justa y sostenible, y corresponde al Ministerio de Hacienda la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de hacienda pública, de presupuestos y de gastos.
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, los municipios tienen competencias propias en materia de transporte colectivo urbano, y el artículo 26 establece la obligación de prestación del servicio para los municipios de población superior a 50.000 habitantes. Al mismo tiempo, el artículo 31 de la misma ley establece la obligación de las provincias de asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal, entre los que debe incluirse el de transporte público, y, según el artículo 36, garantizar la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial.
Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se ha producido en 2020 una fuerte reducción de la demanda del servicio de transporte público, cuya prestación se ha debido mantener por las entidades locales en los mismos términos en los que lo venían haciendo con anterioridad.
Mediante la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, se han dictado instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en relación con la prestación del servicio de transporte público.
Esa información de contenido económico-financiero y relativa a la gestión de aquel servicio por las entidades locales, se ha remitido por los respectivos titulares del órgano de intervención o unidad que ejerce sus funciones, a través de medios electrónicos cumplimentando el modelo normalizado que el Ministerio de Hacienda habilitó y con arreglo al procedimiento que se ha desarrollado con anterioridad al presente real decreto. El suministro de aquella información se ha materializado mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Como se indicaba en el preámbulo de aquella resolución, la mencionada información debe servir de fundamento «para determinar una posible futura concesión directa de subvenciones a favor de aquellas entidades en las que concurra la condición de haber prestado dicho servicio en cualquier modalidad, lo que se determinará, en su caso, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, considerando a estos efectos el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se ha producido la situación de pandemia, y que fue 2019».
Por ello, se considera que existen razones de interés público, social y económico, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procede aprobar este real decreto, cuyo objeto es regular la concesión de subvenciones directas para el apoyo a los servicios de transporte público de titularidad de entidades locales, y garantizar su prestación, paliando las consecuencias derivadas de la crisis de la COVID-19, con cargo al estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021. Para ello, el Ministerio de Hacienda promoverá las modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de este real decreto.
Estas subvenciones tienen carácter singular a los efectos del artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en tanto responden a una situación excepcional, se consideran imprescindibles dentro de la ordenación básica del sector económico afectado, y garantizan las mismas posibilidades en todo el territorio nacional de obtención y disfrute de aquéllas por parte de las entidades locales que han remitido la información que se precisa para su determinación, habiéndose estimado que el impacto de la pandemia es del 40 por ciento de los ingresos por tarifa o precio público obtenidos por aquellas entidades en el ejercicio 2019, que fue el inmediato anterior al de aquella situación de emergencia extraordinaria, incluyendo, por su naturaleza, reglas especiales en los casos de ayuntamientos que están integrados en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y en la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità, ya pertenezcan al Área Metropolitana de Barcelona o no.
Por otra parte, las ayudas que regula este real decreto tienen carácter extraordinario y se conceden de forma directa a las entidades locales por la concurrencia de la prestación habitual del servicio regular de transporte público urbano o interurbano, con independencia de la modalidad de gestión del mismo, por lo que, al amparo del artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no requieren otra justificación que la acreditación de aquella concurrencia, lo que se ha puesto de manifiesto en el proceso ejecutado por el Ministerio de Hacienda de comprobación de la información recibida con arreglo a la Resolución de 9 de marzo de 2021.
Este real decreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, tendrá la consideración de bases reguladoras de las citadas subvenciones de concesión directa, amparada en la acreditación de razones de interés público, social y económico antes citadas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), la elaboración del presente proyecto de real decreto se ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Así, se cumple el principio de necesidad y eficacia, por cuanto es necesaria la aprobación de un real decreto, dado que la regulación que se contiene en esta norma ha de tener tal rango conforme lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003.
Se cumple también el principio de proporcionalidad, por cuanto se ha observado de forma exclusiva el modo de atender los objetivos estrictamente exigidos, antes mencionados.
Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico nacional, así como con el de la Unión Europea.
Esta norma se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Hacienda y del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión de subvenciones directas a las entidades locales que se relacionan en su anexo en concepto de ayuda extraordinaria a la prestación del servicio de transporte público de titularidad de las entidades locales, y que han experimentado una reducción de ingresos como consecuencia de la crisis de la COVID-19, durante el año 2020.
2. No se incluyen en el ámbito objetivo de la subvención los servicios que no sean de titularidad de las entidades locales, ni los que, siendo de titularidad de las comunidades autónomas, se han cofinanciado o se cofinancian por las entidades locales, tengan carácter urbano o interurbano.
Tampoco se incluyen el transporte por ferrocarril de cercanías, media o larga distancia, la modalidad de transporte discrecional, el servicio de transporte limitado a grupos de población o con limitación de carácter estacional, así como cualquier otra modalidad de movilidad en áreas urbanas y metropolitanas.
Artículo 2. Beneficiarios.
Son beneficiarios de la subvención las entidades locales que se relacionan en el anexo de este real decreto, por concurrir la prestación habitual del servicio regular de transporte público urbano o interurbano, con independencia de la modalidad de gestión del mismo, y que han remitido información sobre dicha prestación, comprobada por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda, con arreglo a la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en relación con la prestación del servicio de transporte público.
No pueden ser perceptores de la subvención las entidades locales que no han presentado completa la información antes citada o que, en su caso, no hayan atendido los requerimientos que se les haya remitido para su subsanación, de acuerdo con los apartados cuarto y quinto de aquella resolución.
Artículo 3. Cuantía de la subvención.
1. La subvención que corresponde a cada una de las entidades locales que prestan servicios de transporte público se establece en proporción a los ingresos obtenidos por aplicación de las tarifas o precios públicos en el año 2019 que se considera período de referencia a estos efectos, aplicándose los criterios específicos que se recogen en los siguientes apartados. En aquellos ingresos no se incluyen el impuesto sobre el valor añadido ni otros impuestos indirectos ni el importe de las subvenciones.
Con carácter general, se tiene en cuenta el importe de los ingresos del prestador del servicio que correspondan, exclusivamente, a la aplicación de tarifas o precios públicos de los servicios de transporte correspondientes al servicio de transporte público de titularidad de las entidades locales y al ejercicio 2019, y que han sido certificados por los titulares de los órganos de intervención de las entidades antes citadas, con arreglo a los apartados segundo y tercero de la Resolución de 9 de marzo de 2021 antes referida, y comprobados con las cuentas anuales debidamente auditadas y suministradas en cumplimiento de esta última.
2. La asignación de financiación a ayuntamientos no integrados en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ni en la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità, a cada diputación provincial y foral, a cada consejo y cabildo insular, mancomunidad y comarca, que presten servicios de transporte público, se determina en función de los ingresos por tarifa o por precio público correspondientes a esos servicios para el año 2019, siendo la subvención equivalente al 40 por ciento de dichos ingresos. En el caso de los cabildos insulares de Canarias se descontará de este resultado el importe aportación dineraria que les haya transferido la comunidad autónoma en el marco del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, sin que se puedan considerar importes negativos, como consecuencia de dicho descuento.
3. La asignación de financiación correspondiente a los servicios de transporte público de cada uno de los ayuntamientos que estén integrados en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid se determinará del siguiente modo:
a) Se aplicará el porcentaje de participación del conjunto de ayuntamientos en la financiación de los servicios de transporte de titularidad local prestados por el citado Consorcio, que es del 42,16 por ciento, sobre los ingresos del prestador del servicio por tarifa o precio público correspondientes al ejercicio 2019. Aquel porcentaje será del 50 por ciento en el caso del servicio de transporte prestado por la empresa Tranvía de Parla, S.A.
b) La subvención será equivalente al 40 por ciento del importe que resulte de la imputación del apartado anterior.
A estos efectos, además de la documentación citada en el apartado 1 de este artículo, se tendrá en cuenta, en su caso, el certificado de información financiera emitido por el director-gerente del Consorcio.
4. En el caso de los ayuntamientos que integran el Área Metropolitana de Barcelona, la financiación se asignará a esta entidad, en tanto partícipe de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità, del siguiente modo:
a) Se aplicará el porcentaje de participación del Ayuntamiento de Barcelona y del Área Metropolitana de Barcelona para cubrir los gastos de explotación del conjunto de operadores que forman parte del sistema tarifario integrado de aquella Autoridad, certificado por el Director General de la misma, sobre los ingresos del prestador del servicio por tarifa o precio público correspondientes al ejercicio 2019.
b) La subvención será equivalente al 40 por ciento del importe que resulte de la imputación del apartado anterior.
En el resto de municipios de Barcelona no integrados en el Área Metropolitana de Barcelona, la asignación de la financiación se realizará del siguiente modo:
a) Se aplicará el porcentaje comunicado por el Director General de aquella Autoridad de participación de cada ayuntamiento sobre los ingresos por tarifa, de acuerdo con la información disponible por parte de dicha entidad, a partir de los certificados de secretaría o de intervención de los ayuntamientos y de los datos certificados de los operadores que prestan el servicio urbano en sus municipios, mediante un contrato o una concesión municipal, o en el marco de convenios interadministrativos en el área del Sistema Tarifario Integrado de Barcelona fuera del Área Metropolitana de Barcelona.
b) La subvención será equivalente al 40 por ciento del importe que resulte de la imputación del apartado anterior.
A estos efectos, además de la documentación citada en el apartado 1 de este artículo, se tendrá en cuenta, en su caso, el documento mencionado en la letra a) anterior.
5. De la aplicación de los criterios anteriores han resultado los importes de la subvención que se recogen en el anexo de este real decreto.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
1. Se autoriza la concesión directa de las subvenciones previstas en el presente real decreto, al amparo de lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo preceptuado en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicho texto legal, y en el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, dado su carácter singular, por concurrir razones de interés público, social y económico, al garantizar la prestación de un servicio público esencial.
2. La concesión de las subvenciones previstas en este real decreto se efectuará por resolución de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local.
3. Una vez aprobado, este real decreto se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 30 de su reglamento de desarrollo, y en el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
Artículo 5. Obligaciones.
Las entidades locales beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Realizar la actividad por la que se conceden las subvenciones, que es la prestación, en cualquier modalidad de gestión, del servicio de transporte público de titularidad de las entidades locales, y que han experimentado una reducción de ingresos como consecuencia de la crisis de la COVID-19, durante el año 2020.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
c) Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
d) No haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, u otras leyes que así lo establezcan.
e) Someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos competentes.
f) Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 6. Financiación y pago de las subvenciones.
1. El importe total de la subvención, de 433.947.599,46 euros para el conjunto de entidades locales beneficiarias, se financiará con cargo al estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021.
La financiación de las subvenciones a las que se refiere este real decreto se realizará con cargo al crédito que se habilite en el programa 942N, «Otras transferencias a Entidades Locales», del Servicio 02, «Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Entidades Locales», de la Sección 37, «Otras relaciones financieras con entes territoriales», a cuyos efectos se realizarán las modificaciones presupuestarias que resulten procedentes, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Corresponderá a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local aplicar el procedimiento ejecución del gasto y de las transferencias, mediante ingreso en la cuenta bancaria que conste para la gestión de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado.
Por la naturaleza de las obligaciones a las que se destinan los pagos de las subvenciones reguladas en este real decreto aquellos quedan exceptuados de las limitaciones del apartado tercero de la Orden EHA/4261/2004, de 27 de diciembre, y de la tramitación de los anticipos de disposición de fondos a los que se refiere el apartado octavo de la misma.
2. Los importes que perciban los ayuntamientos integrados en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid o en la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità, deberán transferirlos a estas entidades en la medida en la que la reducción de ingresos en 2020 fuera soportada por estas.
Los importes que perciba el Área Metropolitana de Barcelona deberá transferirlos a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità, en la medida en la que la reducción de ingresos en 2020 fuera soportada por esta última.
Los importes que perciban las entidades locales que hayan prestado el servicio de transporte público en 2020 en régimen de gestión indirecta deberán emplearse necesariamente para compensar al contratista o a la entidad concesionaria del servicio por el impacto ocasionado por la reducción de ingresos, salvo que esta hubiese sido compensada previamente por esta reducción de ingresos por parte de las entidades locales titulares del servicio de transporte público o salvo que concurra alguna causa por la que no resulte procedente aquella transferencia.
3. Las subvenciones reguladas en este real decreto son compatibles con las que puedan corresponder a las entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano, reguladas en la disposición adicional centésima décima quinta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 7. Justificación.
Al amparo de lo establecido en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las ayudas objeto de este real decreto que se conceden a las entidades locales no requieren otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de la concurrencia de la prestación habitual del servicio regular de transporte público urbano o interurbano, con independencia de la modalidad de gestión del mismo, a lo que se ha dado cumplimiento con la información remitida por aquellas entidades locales con arreglo a la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, todo ello sin perjuicio de los controles que puedan establecerse para verificar dicha prestación.
Artículo 8. Incumplimientos y reintegros.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como el interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 6.2 de este real decreto.
2. El procedimiento de reintegro se aplicará, en su caso, por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, y se regirá por lo establecido en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y por lo previsto en el artículo 94 y siguientes de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 9. Régimen jurídico aplicable.
1. Las subvenciones reguladas en este real decreto se regirán, además de por lo que éste establezca, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia.
2. Con carácter supletorio, será de aplicación lo establecido en las demás normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
Disposición adicional única. Autorización del Consejo de Ministros.
Mediante el presente real decreto se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para las subvenciones a conceder a las entidades locales que se relacionan en su anexo en concepto de ayuda extraordinaria a la prestación del servicio de transporte público de titularidad de las entidades locales, y que han experimentado una reducción de ingresos como consecuencia de la crisis de la COVID-19, durante el año 2020, por ser algunas de sus cuantías, individualmente consideradas, superior a 12 millones de euros. Esta autorización no implica la aprobación del gasto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita a la persona titular del Ministerio de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 8 de junio de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO
ANEXO
Entidades locales beneficiarias e importe de la subvención
CCAA | Provincia | Código Ente | Entidades locales | Ingresos computables | Subvención concedida |
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-001-AA-000 | Abrera. | 5.324,80 | 2.129,92 |
Castilla – La Mancha. | Albacete. | 08-02-003-AA-000 | Albacete. | 1.802.427,51 | 720.971,00 |
Comunitat Valenciana. | Valencia/València. | 17-46-013-AA-000 | Alboraia/Alboraya. | 49.832,94 | 19.933,18 |
Andalucía. | Sevilla. | 01-41-004-AA-000 | Alcalá de Guadaíra. | 227.702,00 | 91.080,80 |
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-005-AA-000 | Alcalá de Henares. | 3.399.686,37 | 1.359.874,55 |
Aragón. | Teruel. | 02-44-013-AA-000 | Alcañiz. | 15.494,58 | 6.197,83 |
Castilla – La Mancha. | Ciudad Real. | 08-13-005-AA-000 | Alcázar de San Juan. | 29.794,14 | 11.917,66 |
Murcia, Región de. | Murcia. | 13-30-902-AA-000 | Alcázares (Los). | 97.230,08 | 38.892,03 |
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-006-AA-001 | Alcobendas. | 809.734,69 | 323.893,88 |
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-007-AA-000 | Alcorcón. | 887.889,01 | 355.155,60 |
Comunitat Valenciana. | Alicante/Alacant. | 17-03-009-AA-000 | Alcoy/Alcoi. | 627.610,00 | 251.044,00 |
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-003-AA-000 | Alella. | 140.368,01 | 56.147,20 |
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-004-AA-000 | Algeciras. | 1.316.243,66 | 526.497,46 |
Comunitat Valenciana. | Alicante/Alacant. | 17-03-014-AA-000 | Alicante/Alacant. | 13.446.502,15 | 5.378.600,86 |
Castilla – La Mancha. | Albacete. | 08-02-009-AA-000 | Almansa. | 34.259,55 | 13.703,82 |
Andalucía. | Almería. | 01-04-013-AA-000 | Almería. | 4.785.216,00 | 1.914.086,40 |
Andalucía. | Granada. | 01-18-017-AA-000 | Almuñécar. | 267.733,92 | 107.093,57 |
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-005-AA-000 | Ametlla del Vallès (L’). | 18.606,53 | 7.442,61 |
Cataluña. | Tarragona. | 09-43-014-AA-000 | Amposta. | 11.216,81 | 4.486,72 |
Andalucía. | Jaén. | 01-23-005-AA-000 | Andújar. | 40.598,92 | 16.239,57 |
Andalucía. | Málaga. | 01-29-015-AA-000 | Antequera. | 127.295,03 | 50.918,01 |
Castilla y León. | Burgos. | 07-09-018-AA-000 | Aranda de Duero. | 55.520,60 | 22.208,24 |
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-013-AA-000 | Aranjuez. | 870.715,77 | 348.286,31 |
Andalucía. | Málaga. | 01-29-017-AA-000 | Archidona. | 10.704,64 | 4.281,86 |
Andalucía. | Cádiz. | 01-11-006-AA-000 | Arcos de la Frontera. | 267.698,00 | 107.079,20 |
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-003-TT-001 | Área Metropolitana de Barcelona. | 204.099.561,69 | 81.639.824,68 |
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-006-AA-000 | Arenys de Mar. | 46.417,52 | 18.567,01 |
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-007-AA-000 | Arenys de Munt. | 207.730,57 | 83.092,23 |
Madrid, Comunidad de. | Madrid. | 12-28-014-AA-000 | Arganda del Rey. | 466.138,07 | 186.455,23 |
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-009-AA-000 | Argentona. | 15.627,40 | 6.250,96 |
País Vasco. | Gipuzkoa. | 15-20-055-AA-000 | Arrasate/Mondragón. | 103.165,27 | 41.266,11 |
Canarias. | Palmas, Las. | 05-35-004-AA-000 | Arrecife. | 354.026,40 | 141.610,56 |
Castilla y León. | Ávila. | 07-05-019-AA-000 | Ávila. | 750.436,74 | 300.174,70 |
Castilla – La Mancha. | Guadalajara. | 08-19-046-AA-000 | Azuqueca de Henares. | 5.360,62 | 2.144,25 |
Extremadura. | Badajoz. | 10-06-015-AA-000 | Badajoz. | 3.019.370,92 | 1.207.748,37 |
Andalucía. | Jaén. | 01-23-009-AA-000 | Baeza. | 18.819,05 | 7.527,62 |
Cataluña. | Lleida. | 09-25-040-AA-000 | Balaguer. | 28.660,99 | 11.464,40 |
País Vasco. | Bizkaia. | 15-48-013-AA-000 | Barakaldo. | 427.788,26 | 171.115,30 |
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-252-AA-000 | Barberà del Vallès. | 66.926,78 | 26.770,71 |
Andalucía. | Granada. | 01-18-023-AA-000 | Baza. | 32.749,00 | 13.099,60 |
Andalucía. | Málaga. | 01-29-025-AA-000 | Benalmádena. | 332.698,87 | 133.079,55 |
Comunitat Valenciana. | Alicante/Alacant. | 17-03-031-AA-000 | Benidorm. | 2.935.421,91 | 1.174.168,76 |
País Vasco. | Bizkaia. | 15-48-017-AA-000 | Bermeo. | 21.560,27 | 8.624,11 |
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-023-AA-000 | Bigues i Riells. | 35.643,54 | 14.257,41 |
País Vasco. | Bizkaia. | 15-48-020-AA-001 | Bilbao. | 11.305.155,01 | 4.522.062,00 |
Cataluña. | Tarragona. | 09-43-028-AA-000 | Bisbal del Penedès (La). | 5.549,00 | 2.219,60 |
Cataluña. | Girona. | 09-17-023-AA-000 | Blanes. | 167.805,94 | 67.122,38 |
Castilla y León. | Burgos. | 07-09-059-AA-000 | Burgos. | 4.403.009,99 | 1.761.204,00 |
Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | 05-38-002-DD-000 | Cabildo Insular de El Hierro (*). | 101.266,20 | 40.506,48 |
Canarias. | Palmas, Las. | 05-35-002-DD-001 | Cabildo Insular de Gran Canaria (*). | 64.373.233,20 | 25.749.293,28 |
Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | 05-38-001-DD-000 | Cabildo Insular de La Gomera (*). | 426.869,40 | 170.747,76 |
Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | 05-38-003-DD-000 | Cabildo Insular de La Palma (*). | 3.032.752,75 | 1.213.101,10 |
Canarias. | Palmas, Las. | 05-35-003-DD-000 | Cabildo Insular de Lanzarote (*). | 7.109.446,90 | 2.843.778,76 |
Canarias. | Santa Cruz de Tenerife. | 05-38-004-DD-001 | Cabildo Insular de Tenerife (*). | 51.485.757,44 | 20.594.302,98 |
Cataluña. | Barcelona. | 09-08-029-AA-000 | Cabrera de Mar. | 36.792,23 | 14.716,89 |
