Financiación local CASTILLA Y LEON

ORDEN PRE/337/2020, de 3 de abril, por la que se determina provisional y parcialmente la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2020, en la parte incondicionada.


La situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 ha motivado por parte del Gobierno de la Nación la declaración del estado de alarma a través de la promulgación del Real Decreto 430/2020, de 14 de marzo, que se ha visto prorrogado en virtud de Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo.
La rápida evolución de los hechos requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura, al tratarse de circunstancias extraordinarias que constituyen, indudablemente, una crisis de enorme magnitud y sin precedentes conocidos que suponen una grave alteración de la vida diaria y está teniendo un impacto devastador en nuestra Comunidad Autónoma, severamente afectada por la pandemia.
Para hacer frente a esta situación grave y excepcional, y de consecuencias cambiantes e inciertas, deviene indispensable la implicación sin fisuras del conjunto de las Administraciones Públicas, dentro de su ámbito competencial.
En este contexto, reviste especial importancia la labor que se está llevando a cabo por las Entidades que integran la Administración Local en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, a través de la adopción de muy diversas medidas que contribuyen a paliar esta terrible situación, garantizando el correcto funcionamiento y eventual refuerzo de sus servicios públicos esenciales para contribuir a combatir esta cruel enfermedad.
Si bien la Administración Local es un mundo heterogéneo y diverso, es quien responde a las demandas de sus respectivas comunidades de una forma más inmediata y ágil, al tratarse de la administración más cercana al ciudadano. En este sentido, ha de notarse que están desarrollando un papel fundamental en la lucha contra el COVID-19 y en la contención de la enfermedad, siendo una piedra angular ante esta crisis de tan enorme magnitud, cada uno de ellos en la medida de sus posibilidades.
Todas las medidas que las distintas Entidades Locales de Comunidad Autónoma de Castilla y León están adoptando a estos efectos suponen un sobreesfuerzo por su parte e implican la realización de gastos extraordinarios directamente vinculados a la lucha contra en COVID-19, derivados fundamentalmente, de la adopción de medidas que tratan de responder desde sus respectivos servicios públicos esenciales y básicos, y de manera adecuada, a las necesidades que se van suscitando en un entorno de emergencia de salud pública y social, en tres grandes ámbitos de servicio público:
• En primer lugar, en la atención a personas mayores, a discapacitados, a personas en situación de dependencia, y a familias o colectivos especialmente vulnerables, a través de los servicios sociales, incrementando y reforzando el Servicio de Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia domiciliaria, los programas de alojamiento alternativo destinados a personas sin hogar, la adquisición y distribución de alimentos, el reconocimiento con carácter urgente de prestaciones económicas de emergencia social, y otras medidas análogas destinadas a dichos fines.
• En segundo lugar, en el ámbito del Empleo, dado que, si bien se ha procedido al cierre de instalaciones de muy diversa índole (deportivas, culturales, de ocio, etc.), y a la paralización de todo tipo de actividad dirigida a los distintos sectores poblacionales, en una apuesta clara y decidida por la conservación de los puestos de trabajo adscritos a la ejecución de dichos servicios y en evitación de ERTEs, las Corporaciones Locales han procedido a la suspensión de distintos contratos de servicios por imposibilidad sobrevenida de desarrollar la prestación contratada, al amparo de lo establecido en la normativa vigente, suspensión que lleva aparejada la obligación por parte de la Administración contratante de indemnizar al contratista en la extensión y por los conceptos que establece el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo y, entre ellos, por los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato.
• En tercer lugar, y en el ámbito de los empleados públicos, los servicios de seguridad y emergencias (Policía Local y Extinción de Incendios), de servicios sociales y de servicios a la Ciudad (Obras, alumbrado, jardines, cementerios, etc …) se encuentran trabajando en aras a garantizar la seguridad, protección y mantenimiento de las condiciones básicas vitales de los vecinos con plena disponibilidad, lo que implica la ampliación de jornadas que llevan aparejada, como no podría ser de otra forma, el abono de gratificaciones por servicios extraordinarios.
Del mismo modo, el funcionamiento de los servicios ha exigido, a fin de garantizar las medidas de seguridad y salud precisos para que el personal pueda autoprotegerse del contagio y la infección, de modo que se han incrementado los gastos destinados a la adquisición de suministros de material médico y sanitario y equipos de protección (mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, gafas y pantallas de protección, equipos individuales –EPIs– etc.).
Estas adquisiciones también son suministradas a los Voluntarios, tanto de Protección Civil como de Servicios Sociales, que están desarrollando una labor incansable, que se reputa esencial en estos momentos.
Junto a ello, existe un incremento exponencial del gasto corriente destinado a la puesta en marcha de procesos de desinfección de inmuebles, vías públicas y mobiliario urbano llevados a cabo tanto por personal municipal como por entidades adjudicatarias de contratos de servicios de limpieza pública, así como para la adquisición de otros suministros tales como carburantes de automoción.
En suma, las circunstancias extraordinarias que atravesamos suponen un serio impacto para la liquidez de las Haciendas Locales, que realizan en estos momentos un esfuerzo ímprobo para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales destinados a los ciudadanos castellanoleoneses.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 43 y 55.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y en la disposición final novena de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales regula en su Título II la financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León.
Mediante esta Ley 10/2014, de 22 de diciembre, se crean dos fondos, el Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León y el Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por la Comunidad Autónoma, que están dirigidos a los municipios y provincias de Castilla y León, y regulados respectivamente en los Capítulos II y III de dicho texto legal.
Ambos Capítulos establecen determinaciones sobre la dotación, la distribución y la participación en dichos Fondos de los municipios y provincias de Castilla y León, y han sido desarrollados por la Orden PRE/88/2015, de 13 de febrero, de la Consejería de la Presidencia, por la que se fijan los criterios de distribución de la financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León.
Para el año 2020, la Disposición Transitoria del Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio 2020, establece que durante el período de prórroga continuará en vigor, con las salvedades derivadas de su adaptación a lo establecido en este decreto, el texto articulado de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018, aprobado por Ley 8/2017, de 28 de diciembre.
La Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, establece que el incremento experimentado en las transferencias de los fondos de financiación vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León desde el año 2015 hasta este ejercicio presupuestario, tendrán en el año 2018 naturaleza de ayudas de cooperación económica local general para el fomento de la constitución de mancomunidades de interés general, tanto urbanas como rurales; disposición que resulta aplicable en virtud de la mencionada Disposición Transitoria del Decreto 43/2019, en el ejercicio 2020.
En consecuencia con lo anterior, para el año 2020 el Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León está dotado con una cantidad igual a la del año 2015. El importe de este Fondo se distribuye según los porcentajes establecidos en el artículo 6 de dicha Ley 10/2014, de 22 de diciembre.
Según el artículo 7.2 de la citada Ley 10/2014, de 22 de diciembre, la cantidad que corresponda a las entidades locales de Castilla y León con cargo a este fondo tendrá carácter incondicionado, y se podrá destinar por cada una de ellas libremente para la financiación de gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras.
El segundo de los fondos señalados, es decir el Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos, debe estar dotado con una cantidad global que se calcula aplicando a la cantidad global del año 2019 el índice de evolución de los ingresos no financieros del presupuesto del ejercicio 2020 con respecto al ejercicio 2019, previsto en el artículo 8.2 de la citada Ley 10/2014, de 22 de diciembre, con el límite previsto en la Disposición Adicional de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria.
El importe de este Fondo se distribuye, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, entre las entidades locales citadas en el artículo 6.1 de la dicha Ley y conforme a los porcentajes establecidos en el mismo.
Para el año 2020, al no haberse aprobado antes del primer día del ejercicio económico la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2020, han quedado prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio 2018, en los términos del Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio 2020, hasta la aprobación y entrada en vigor de los nuevos presupuestos para 2020.
En consecuencia, para este año 2020, a efectos de determinar la cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local respecto del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos, se considerará inicial y provisionalmente la misma cantidad considerada para 2018, es decir, la del ejercicio 2015, aplicando los criterios de distribución previstos en la legislación aplicable, actualizados a los valores del ejercicio vigente.
Una vez aprobados los presupuestos para el año 2020, donde se consignará la cuantía destinada a esta financiación local mediante la aplicación a los criterios previstos en la Ley antes señalados, se actualizarán las cantidades que correspondan para este año 2020 a cada entidad local.
Además, de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, las corporaciones locales no percibirán en el conjunto de instrumentos de financiación una cuantía inferior a la del año 2014, circunstancia que obliga a incrementar la cuantía del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos para algunos de los municipios con población inferior o igual a 20.000 habitantes y algunas Diputaciones Provinciales.
Los artículos 7 y 10 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, regulan la participación en los citados Fondos, y establecen que la cuantía que anualmente corresponda a cada entidad local se determinará, previa comunicación a la Junta de Castilla y León, por orden de la consejería competente en materia de administración local que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León en el primer cuatrimestre, siendo competente la Consejería de la Presidencia, de acuerdo con el Decreto 19/2019, de 1 de agosto, por el que se establece su estructura orgánica.
La Ley 10/2014, de 22 de diciembre, en su artículo 10.2 párrafo segundo especifica que el 50% de la cantidad que perciban las provincias y los municipios con población superior a 20.000 habitantes tendrá carácter incondicionado y se podrá destinar libremente por cada entidad para financiar gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras. Mediante la presente orden se resuelve la parte incondicionada de este Fondo.
En su virtud, a propuesta de la Dirección de Administración Local y previa comunicación a la Junta de Castilla y León en la reunión de su Consejo de Gobierno del día 2 de abril de 2020,
RESUELVO
I.– Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León.
Primero.– Fijar en 4.072.012,67 euros la cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León para 2020, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 0108.941A02.7601J «Ordenación Territorial» de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, prorrogados para 2020.
Segundo.– La cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León, que corresponde en el año 2020 a cada uno de los municipios con población inferior o igual a 20.000 habitantes, es la señalada en el Anexo I que se acompaña a la presente orden, por un importe total de 2.239.606,97 euros, que representa la tercera parte del 55 por 100 de este Fondo para 2020.
Tercero.– La cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León, que corresponde en el año 2020 a cada uno de los municipios con población superior a 20.000 habitantes, es la señalada en el Anexo II que se acompaña a la presente orden, por un importe total de 1.018.003,17 euros, que representa la tercera parte del 25 por 100 de este Fondo para 2020.
Cuarto.– La cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León, que corresponde en el año 2020 a cada una de las provincias, es la señalada en el Anexo III que se acompaña a la presente orden, por un importe total de 814.402,53 euros, que representa la tercera parte del 20 por 100 de este Fondo para 2020.
Quinto.– La cantidad que corresponde a cada entidad local tiene carácter incondicionado, y se podrá destinar por cada una de ellas libremente para la financiación de gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras.
II.– Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos.
Sexto.– Fijar en 12.434.048,33 euros la cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos en su parte incondicionada para 2020, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 0108.941A02.7601J «Ordenación Territorial» de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, prorrogados para 2020. Esta cantidad es la misma que la presupuestada en el año 2018.
Séptimo.– La cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos, que corresponde en el año 2020 a cada uno de los municipios con población inferior o igual a 20.000 habitantes, es la señalada en el Anexo I que se acompaña a la presente orden, por un importe total de 8.824.163,33 euros.
Para cumplir lo dispuesto en la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, que prevé que las corporaciones locales no percibirán en el conjunto de instrumentos de financiación una cuantía inferior a la del año 2014, es obligado incrementar la cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional de este Fondo en 58.000,75 euros, a los municipios y por las cantidades individuales que se relacionan en el Anexo I-bis, con cargo a la aplicación presupuestaria 0108.941A02.7600K «Ayudas Cohesión Territorial» de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, prorrogados para 2020.
En consecuencia, para esta finalidad, a estos municipios les corresponde la cantidad total de 8.882.164,08 euros.
Octavo.– La cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos en su parte incondicionada, que corresponde en el año 2020 a cada uno de los municipios con población superior a 20.000 habitantes, es la señalada en el Anexo II que se acompaña a la presente orden, por un importe total de 2.005.491,67 euros.
Noveno.– La cuantía parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional del Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos en su parte incondicionada, que corresponde en el año 2020 a cada una de las provincias, es la señalada en el Anexo III que se acompaña a la presente orden, por un importe total de 1.604.393,33 euros, más la cuantía a la que se refiere el siguiente párrafo.
Para cumplir lo dispuesto en la exposición de motivos de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, que prevé que las corporaciones locales no percibirán en el conjunto de instrumentos de financiación una cuantía inferior a la del año 2014, es obligado incrementar, en su parte proporcional al primer cuatrimestre, la cuantía al Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos destinada a las provincias en su parte incondicionada en 16.123,61 euros, correspondiendo a las Diputaciones Provinciales y por las cantidades individuales que se relacionan en el Anexo III-bis, con cargo a la aplicación presupuestaria 0108.941A02.7600K «Ayudas Cohesión Territorial» de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, prorrogados para 2020.
En consecuencia, para esta finalidad, a las provincias les corresponde la cantidad provisional de 1.620.516,94 euros.
Décimo.– En conclusión, en la parte incondicionada de este Fondo se aplica una parcial, para el primer cuatrimestre, y provisional de 12.508.172,69 euros.
Decimoprimero.– La cantidad que corresponde a cada entidad local de este Fondo tiene carácter incondicionado, y se podrá destinar por cada uno de ellos libremente para financiar gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras.
III.– Disposiciones Comunes.
Decimosegundo.– Los criterios de distribución aplicados para calcular las cuantías señaladas en los apartados anteriores, han sido los fijados en la Orden PRE/88/2015, de 13 de febrero.
Las cuantías que constan en los Anexos de la presente orden, resultantes de aplicar los criterios fijados en la Orden referida en el párrafo anterior, figuran redondeadas al número entero, sin perjuicio de que la cuantía real y exacta que le corresponde a cada una de las entidades locales beneficiarias es la resultante de aplicar los referidos criterios de distribución, que por sus fórmulas de cálculo arrojan como resultado números decimales periódicos.
Decimotercero.– Las transferencias de estos fondos se librarán directamente por la Consejería de la Presidencia a favor de las entidades locales beneficiarias.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de la Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 23 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Valladolid, 3 de abril de 2020.
El Consejero de la Presidencia,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando
ANEXO I
FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES VINCULADA A INGRESOS IMPOSITIVOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL 1.º CUATRIMESTRE DE 2020
MUNICIPIOS CON POBLACIÓN IGUAL O INFERIOR A 20.000 HABITANTES
PROVINCIA: 05 – ÁVILA
CÓDIGO MUNICIPIO MUNICIPIO FONDO PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROPIOS FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL IMPUESTOS CEDIDOS TOTAL 1.º CUATRIMESTRE
001 Adanero 469,31 1.849,12 2.318,43
002 Adrada (La) 3.743,40 14.749,20 18.492,60
005 Albornos 451,12 1.777,42 2.228,53
007 Aldeanueva de Santa Cruz 387,69 1.527,52 1.915,20
008 Aldeaseca 515,61 2.031,52 2.547,13
010 Aldehuela (La) 434,13 1.710,51 2.144,64
012 Amavida 402,15 1.584,51 1.986,66
013 Arenal (El) 1.338,83 5.275,05 6.613,88
014 Arenas de San Pedro 10.951,43 43.149,20 54.100,63
015 Arevalillo 333,74 1.314,93 1.648,67
016 Arévalo 13.156,29 51.836,42 64.992,71
017 Aveinte 347,58 1.369,49 1.717,07
018 Avellaneda 276,58 1.089,74 1.366,32
021 Barco de Ávila (El) 3.583,84 14.120,51 17.704,35
022 Barraco (El) 3.028,36 11.931,89 14.960,25
023 Barromán 457,07 1.800,87 2.257,94
024 Becedas 480,56 1.893,42 2.373,98
025 Becedillas 344,17 1.356,04 1.700,20
026 Bercial de Zapardiel 483,39 1.904,60 2.387,99
027 Berlanas (Las) 601,26 2.369,01 2.970,28
029 Bernuy-Zapardiel 369,09 1.454,22 1.823,30
030 Berrocalejo de Aragona 300,71 1.184,81 1.485,52
033 Blascomillán 464,19 1.828,94 2.293,14
034 Blasconuño de Matacabras 269,46 1.061,67 1.331,12
035 Blascosancho 367,68 1.448,67 1.816,35
036 Bohodón (El) 385,66 1.519,53 1.905,19
037 Bohoyo 524,06 2.064,81 2.588,87
038 Bonilla de la Sierra 387,11 1.525,25 1.912,36
039 Brabos 303,25 1.194,82 1.498,06
040 Bularros 328,68 1.295,01 1.623,69
041 Burgohondo 2.190,40 8.630,29 10.820,69
042 Cabezas de Alambre 428,86 1.689,75 2.118,61
043 Cabezas del Pozo 338,24 1.332,67 1.670,91
044 Cabezas del Villar 552,79 2.178,04 2.730,83
045 Cabizuela 345,26 1.360,32 1.705,58
046 Canales 300,09 1.182,37 1.482,47
047 Candeleda 8.937,98 35.216,10 44.154,08
048 Cantiveros 370,07 1.458,08 1.828,15
049 Cardeñosa 739,57 2.913,96 3.653,53
051 Carrera (La) 449,07 1.769,35 2.218,42
052 Casas del Puerto 354,15 1.395,38 1.749,53
053 Casasola 341,86 1.346,96 1.688,82
054 Casavieja 2.465,71 9.715,04 12.180,75
055 Casillas 961,11 3.786,81 4.747,92
056 Castellanos de Zapardiel 359,46 1.416,31 1.775,77
057 Cebreros 4.616,17 18.187,95 22.804,13
058 Cepeda la Mora 333,63 1.314,51 1.648,14
059 Cillán 357,71 1.409,41 1.767,13
060 Cisla 369,45 1.455,65 1.825,09
061 Colilla (La) 603,08 2.376,16 2.979,23
062 Collado de Contreras 440,38 1.735,14 2.175,52
063 Collado del Mirón 288,78 1.137,82 1.426,61
064 Constanzana 371,71 1.464,56 1.836,27
065 Crespos 791,39 3.118,13 3.909,53
066 Cuevas del Valle 780,96 3.077,03 3.857,99
067 Chamartín 334,14 1.316,53 1.650,67
069 Donjimeno 338,28 1.332,84 1.671,12
070 Donvidas 288,57 1.136,98 1.425,55
072 Espinosa de los Caballeros 373,25 1.470,61 1.843,85
073 Flores de Ávila 593,22 2.337,33 2.930,55
074 Fontiveros 1.077,40 4.245,01 5.322,41
075 Fresnedilla 383,91 1.512,64 1.896,55
076 Fresno (El) 874,94 3.447,30 4.322,24
077 Fuente el Saúz 445,97 1.757,16 2.203,14
078 Fuentes de Año 363,86 1.433,62 1.797,48
079 Gallegos de Altamiros 328,61 1.294,76 1.623,37
080 Gallegos de Sobrinos 300,05 1.182,21 1.482,26
081 Garganta del Villar 296,02 1.166,32 1.462,34
082 Gavilanes 901,73 3.552,88 4.454,62
083 Gemuño 428,25 1.687,31 2.115,55
084 Gilbuena 327,44 1.290,14 1.617,58
085 Gil García 291,37 1.148,00 1.439,36
086 Gimialcón 338,24 1.332,67 1.670,91
087 Gotarrendura 427,61 1.684,79 2.112,39
088 Grandes y San Martín 280,61 1.105,63 1.386,24
089 Guisando 807,50 3.181,60 3.989,10
090 Gutierre-Muñoz 337,92 1.331,41 1.669,32
092 Hernansancho 424,66 1.673,19 2.097,85
093 Herradón de Pinares 699,68 2.756,77 3.456,45
094 Herreros de Suso 395,18 1.557,02 1.952,20
095 Higuera de las Dueñas 536,62 2.114,32 2.650,94
096 Hija de Dios (La) 338,07 1.332,00 1.670,06
097 Horcajada (La) 824,10 3.247,00 4.071,10
099 Horcajo de las Torres 813,54 3.205,39 4.018,93
100 Hornillo (El) 580,78 2.288,32 2.869,11
101 Hoyocasero 579,74 2.284,20 2.863,94
102 Hoyo de Pinares (El) 3.339,40 13.157,40 16.496,81
103 Hoyorredondo 323,92 1.276,27 1.600,19
104 Hoyos del Collado 288,68 1.137,40 1.426,08
105 Hoyos del Espino 663,71 2.615,05 3.278,76
106 Hoyos de Miguel Muñoz 283,77 1.118,07 1.401,84
107 Hurtumpascual 311,06 1.225,58 1.536,64
108 Junciana 295,76 1.165,31 1.461,07
109 Langa 763,47 3.008,10 3.771,57
110 Lanzahíta 1.150,83 4.534,33 5.685,16
112 Losar del Barco (El) 368,40 1.451,53 1.819,93
113 Llanos de Tormes (Los) 322,43 1.270,38 1.592,81
114 Madrigal de las Altas Torres 2.460,24 9.693,48 12.153,72
115 Maello 907,41 3.575,24 4.482,65
116 Malpartida de Corneja 371,22 1.462,62 1.833,84
117 Mamblas 479,34 1.888,63 2.367,97
118 Mancera de Arriba 335,44 1.321,66 1.657,10
119 Manjabálago 280,21 1.104,03 1.384,24
120 Marlín 285,37 1.124,37 1.409,75
121 Martiherrero 582,06 2.293,36 2.875,42
122 Martínez 388,27 1.529,79 1.918,05
123 Mediana de Voltoya 368,74 1.452,87 1.821,61
124 Medinilla 363,30 1.431,44 1.794,74
125 Mengamuñoz 315,28 1.242,22 1.557,50
126 Mesegar de Corneja 323,30 1.273,83 1.597,13
127 Mijares 1.030,91 4.061,85 5.092,76
128 Mingorría 674,89 2.659,10 3.333,98
129 Mirón (El) 395,97 1.560,13 1.956,10
130 Mironcillo 364,73 1.437,07 1.801,80
131 Mirueña de los Infanzones 360,77 1.421,43 1.782,20
132 Mombeltrán 1.356,49 5.344,65 6.701,14
133 Monsalupe 331,77 1.307,20 1.638,97
134 Moraleja de Matacabras 308,77 1.216,59 1.525,36
135 Muñana 658,03 2.592,69 3.250,72
136 Muñico 351,25 1.383,94 1.735,20
138 Muñogalindo 612,12 2.411,80 3.023,92
139 Muñogrande 326,87 1.287,87 1.614,73
140 Muñomer del Peco 377,53 1.487,50 1.865,04
141 Muñopepe 364,22 1.435,05 1.799,27
142 Muñosancho 354,56 1.396,97 1.751,53
143 Muñotello 321,13 1.265,26 1.586,38
144 Narrillos del Álamo 333,48 1.313,92 1.647,40
145 Narrillos del Rebollar 306,30 1.206,84 1.513,13
147 Narros del Castillo 424,36 1.672,01 2.096,37
148 Narros del Puerto 278,39 1.096,89 1.375,28
149 Narros de Saldueña 370,43 1.459,51 1.829,94
151 Navacepedilla de Corneja 355,28 1.399,83 1.755,11
152 Nava de Arévalo 1.053,40 4.150,44 5.203,84
153 Nava del Barco 349,97 1.378,90 1.728,87
154 Navadijos 292,97 1.154,30 1.447,26
155 Navaescurial 307,43 1.211,29 1.518,72
156 Navahondilla 575,30 2.266,71 2.842,01
157 Navalacruz 534,60 2.106,34 2.640,93
158 Navalmoral 630,62 2.484,68 3.115,30
159 Navalonguilla 523,06 2.060,86 2.583,92
160 Navalosa 604,62 2.382,21 2.986,83
161 Navalperal de Pinares 1.077,23 4.244,33 5.321,56
162 Navalperal de Tormes 342,20 1.348,30 1.690,51
163 Navaluenga 3.165,30 12.471,43 15.636,73
164 Navaquesera 269,09 1.060,24 1.329,33
165 Navarredonda de Gredos 716,66 2.823,68 3.540,34
166 Navarredondilla 449,03 1.769,18 2.218,21
167 Navarrevisca 536,00 2.111,88 2.647,89
168 Navas del Marqués (Las) 8.963,35 35.316,04 44.279,39
169 Navatalgordo 516,87 2.036,48 2.553,35
170 Navatejares 315,71 1.243,91 1.559,61
171 Neila de San Miguel 328,79 1.295,43 1.624,22
172 Niharra 444,18 1.750,10 2.194,28
173 Ojos-Albos 341,84 1.346,87 1.688,72
174 Orbita 336,06 1.324,10 1.660,16
175 Oso (El) 433,26 1.707,06 2.140,32
176 Padiernos 546,91 2.154,83 2.701,74
177 Pajares de Adaja 418,11 1.647,38 2.065,49
178 Palacios de Goda 691,27 2.723,65 3.414,93
179 Papatrigo 503,83 1.985,12 2.488,96
180 Parral (El) 330,75 1.303,17 1.633,91
181 Pascualcobo 301,54 1.188,09 1.489,63
182 Pedro Bernardo 1.183,92 4.664,71 5.848,64
183 Pedro-Rodríguez 405,57 1.597,96 2.003,52
184 Peguerinos 551,51 2.172,99 2.724,51
185 Peñalba de Ávila 365,10 1.438,50 1.803,59
186 Piedrahíta 3.001,14 11.824,66 14.825,80
187 Piedralaves 3.251,18 12.809,83 16.061,01
188 Poveda 302,95 1.193,64 1.496,59
189 Poyales del Hoyo 754,53 2.972,88 3.727,41
190 Pozanco 306,56 1.207,84 1.514,40
191 Pradosegar 390,68 1.539,28 1.929,96
192 Puerto Castilla 367,57 1.448,25 1.815,82
193 Rasueros 461,74 1.819,28 2.281,02
194 Riocabado 403,11 1.588,29 1.991,40
195 Riofrío 498,48 1.964,03 2.462,50
196 Rivilla de Barajas 317,14 1.249,54 1.566,67
197 Salobral 375,53 1.479,60 1.855,13
198 Salvadiós 334,82 1.319,22 1.654,04
199 San Bartolomé de Béjar 293,33 1.155,73 1.449,06
200 San Bartolomé de Corneja 304,34 1.199,10 1.503,44
201 San Bartolomé de Pinares 846,33 3.334,58 4.180,91
204 Sanchidrián 1.033,30 4.071,26 5.104,56
205 Sanchorreja 344,53 1.357,47 1.702,00
206 San Esteban de los Patos 283,81 1.118,24 1.402,05
207 San Esteban del Valle 1.044,48 4.115,31 5.159,79
208 San Esteban de Zapardiel 293,69 1.157,16 1.450,85
209 San García de Ingelmos 338,24 1.332,67 1.670,91
210 San Juan de la Encinilla 346,56 1.365,45 1.712,01
