Precios Contratación Pública
Orden HFP/755/2017, de 31 de julio, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para los dos últimos trimestres de 2016, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]
BOE de 4 de agosto de 2017
TEXTO
La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, modifica el sistema de revisión de precios de los contratos públicos regulado en los artículos 89 a 92 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que quedaron refundidos en un nuevo artículo 89, tras la aprobación de la Ley. Esta modificación, que afecta entre otros aspectos al régimen de aprobación de índices de precios, postergaba su aplicación hasta la entrada en vigor del Real Decreto de desarrollo de la Ley de Desindexación.
Tras la entrada en vigor del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la aprobación de los índices de precios deja de corresponder a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y pasa a ser competencia del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
Este órgano, en reunión de 29 de mayo de 2017, ha informado, dando su aprobación a los mismos, los índices de precios de la mano de obra y materiales para los dos últimos trimestres de 2016, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas; así como los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 89.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado,
Este Ministerio aprueba los referidos índices y dispone su publicación en los anexos I, II y III que se acompañan a esta orden.
Madrid, 31 de julio de 2017.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.
ANEXO I
Índice nacional de la mano de obra, base jul-80
Mes | IPC, base 2011 | Variación mensual IPC | 85 % variación mensual IPC | Índice | Índice publicado |
Jul-16 | 102,804 | – 0,7 | – 0,619 | 389,686299 | 389,69 |
Ago-16 | 102,936 | 0,1 | 0,109 | 390,111127 | 390,11 |
Sep-16 | 102,941 | 0,0 | 0,004 | 390,127932 | 390,13 |
Oct-16 | 104,118 | 1,1 | 0,972 | 393,919010 | 393,92 |
Nov-16 | 104,495 | 0,4 | 0,308 | 395,131083 | 395,13 |
Dic-16 | 105,114 | 0,6 | 0,504 | 397,122026 | 397,12 |
ANEXO II
Índices de materiales generales, base dic-11
Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | |
A. Aluminio | 96,846 | 98,384 | 97,826 | 97,351 | 98,934 | 100,590 |
B. Materiales bituminosos | 64,673 | 66,527 | 66,034 | 69,528 | 72,161 | 74,844 |
C. Cemento | 101,136 | 100,665 | 100,778 | 101,301 | 100,080 | 100,479 |
E. Energía | 76,896 | 76,073 | 77,812 | 82,007 | 82,051 | 87,101 |
F. Focos y luminarias | 100,457 | 100,457 | 100,307 | 100,457 | 100,417 | 100,417 |
L. Materiales cerámicos | 98,828 | 98,550 | 98,442 | 98,522 | 98,476 | 98,405 |
M. Madera | 105,670 | 105,699 | 105,710 | 105,757 | 105,590 | 105,414 |
P. Productos plásticos | 103,653 | 103,476 | 103,198 | 103,309 | 103,251 | 103,287 |
Q. Productos químicos | 101,613 | 101,963 | 101,788 | 102,199 | 102,273 | 102,656 |
R. Áridos y rocas | 99,213 | 99,602 | 99,350 | 99,263 | 99,013 | 99,364 |
S. Materiales siderúrgicos | 87,950 | 85,777 | 86,084 | 85,091 | 86,025 | 88,804 |
T. Materiales electrónicos | 101,159 | 101,013 | 100,631 | 100,583 | 100,466 | 100,547 |
U. Cobre | 82,214 | 79,091 | 77,472 | 78,493 | 93,071 | 92,135 |
X. Materiales explosivos | 110,802 | 110,122 | 107,911 | 108,378 | 106,130 | 106,224 |
ANEXO III
Índices de materiales específicos incluidos en las fórmulas de revisión de precios de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento, base dic-11
Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | |
D. Cabezas explosivas | 111,180 | 111,757 | 112,039 | 112,027 | 112,526 | 113,029 |
H. Materiales textiles | 91,283 | 91,254 | 91,078 | 90,749 | 90,707 | 89,662 |
J. Materiales para fabricación de calzado | 107,870 | 106,983 | 107,331 | 107,869 | 108,401 | 107,468 |
W. Materiales minerales no metálicos | 94,749 | 95,371 | 94,838 | 96,061 | 97,246 | 96,611 |
Y. Materiales y equipos eléctricos | 106,811 | 106,671 | 106,730 | 106,682 | 107,142 | 108,317 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!